SP PLUSシリーズ スポーツLEDディスプレイ
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm ダイカストアルミニウムキャビネット 保護等級 IP65
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm ダイカストアルミニウムキャビネット 保護等級 IP65
3840 Hz
広視野角
IP65防水
6500nits
コモンカソード設計
フロントとリアのメンテナンス
ダイカストアルミニウム
45kg
フルダイカストアルミニウムモジュールとキャビネットフレームは放熱を促進するだけでなく、軽量45KG、キャビネットサイズ960x1600x96mm
まるでフィールドにいるようなスリリングな体験を生み出す
高い防水性と防塵性を備えた屋外用です。屋外イベント時の多少の悪天候にも耐えます。
スクリーン角度は90°、95°、100°、105°、110°、115°に調整可能
P6.25 | P8.33 | P10 | |
SMDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
物理密度 (ドット/平方メートル) | 25600 | 14400 | 10000 |
モジュールの分解能 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
モジュール寸法 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
モジュール数量(幅×高さ) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
パネル解像度(幅×高さ) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
パネルサイズ(mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
平面度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
メンテナンスモード | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
明るさ(シラミ) | 6500 | 6500 | 6500 |
色温度(K) | 3200-9300オプション | 3200-9300オプション | 3200-9300オプション |
キャビネットの重量 | 45 | 45 | 45 |
視野角(V/H) | 140°/ 160° | 140°/ 160° | 140°/ 160° |
コントラスト比 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
頻繁にフレームを変更する | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
駆動モード | 静的1/6スケール | 静的1/3スケール | 静的1/2スケール |
リフレッシュ・レート | 3840 | 3840 | 3840 |
最大消費電力 (w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
平均消費電力 (w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
電力要件 | AC90-264V、47-63Hz | ||
使用温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
保存温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
証明書 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 アルミキャビネット IP66 屋外 LED スクリーン
詳細>伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.