SP PROシリーズ スポーツLEDディスプレイ
P6.67 P8 P10 960x960x101mm フルダイカストアルミモジュールとキャビネット 保護等級 IP66
P6.67 P8 P10 960x960x101mm フルダイカストアルミモジュールとキャビネット 保護等級 IP66
3840 Hz
広視野角
IP66防水
10000nits
コモンカソード設計
フロントとリアのメンテナンス
ダイカストアルミニウム
34.8kg /㎡
フルダイカストアルミニウムモジュールとキャビネットフレームは放熱を促進するだけでなく、34.8KG/平方メートルの軽量性も備えています。キャビネットサイズは960x960x101mmです。
90度直立サポートフレーム、ソフトマスク保護、高保護シャーシパネル設計
カメラのぎらつきを軽減し、カメラ撮影により最高の視覚効果を実現します。
アルミダイカストモジュールはより安全です!省エネ!安定!TUV5VB防火認証を取得可能。
商品番号 | P6.6 | P8 | P10 |
画素ピッチ | 6.67 | 8 | 10 |
画素密度 | 22500 | 15625 | 10000 |
LEDの配置 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
モジュールの分解能 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
モジュール寸法 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
モジュールの重さ | 2.3KG | 2.3KG | 2.3KG |
モジュールの厚さ | 23.5 mm | 23.5 mm | 23.5 mm |
グレースケール(ビット) | 14-16ビット | 14-16ビット | 14-16ビット |
輝度レベル | 6000-10000ニット | 6000-10000ニット | 6000-10000ニット |
キャビネット判 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
キャビネット重量(Kg) | 34.8kg /㎡ | 34.8kg /㎡ | 34.8kg /㎡ |
キャビネット厚さ(mm) | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
最大消費電力/㎡ | 550w /㎡ | 550w /㎡ | 550w /㎡ |
平均消費電力㎡ | 200w /㎡ | 200w /㎡ | 200w /㎡ |
視覚的な視野角 | 160°/ 60°/ 30° | 160°/ 60°/ 30° | 160°/ 60°/ 30° |
動作電源 | AC110-220V/200-240V | AC110-220V/200-240V | AC110-220V/200-240V |
使用温度 | -30〜+ 60 | -30〜+ 60 | -30〜+ 60 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
評価の保護 | IP66 | IP66 | IP66 |
認証 | CE、FCC、ETL、EMC、CB、ROHS | CE、FCC、ETL、EMC、CB、ROHS | CE、FCC、ETL、EMC、CB、ROHS |
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 アルミキャビネット IP66 屋外 LED スクリーン
詳細>伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.