TIシリーズ屋内用透明LEDスクリーン
P2.8 P3.9 P7.8 P10.4 P15.6 P20 500×500mm 500×1000mm 1000×1000mm
P2.8 P3.9 P7.8 P10.4 P15.6 P20 500×500mm 500×1000mm 1000×1000mm
3840 Hz
広視野角
高い透明性
3500-4500cd /㎡
磁気吸着設置
フロント リア メンテナンス
ダイカストアルミニウム
6kg
ダイカストキャビネットフレームのファーストクラスデザイン、各キャビネット(すべてのコンポーネントを含む)はわずか6kg、サイズ:500x500mm 500x1000mm 1000x1000mm
前後メンテナンス設計、モジュールはフロントメンテナンスをサポート、電源とHUBボードは背面で開くことができます
通常の画面と比較して30%以上の省エネを実現します。 省エネで環境に優しい
画素ピッチ | P2.84 | P3.91 | P7.81 | P10.42 | P15.625 | P20 |
画素密度(m²) | 56320 | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 | 2304 |
透過性 | 0.56 | 0.7 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
リフレッシュレート(Hz) | ≥3851 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
キャビネットサイズ(mm) | 1000*500 | |||||
キャビネットのリフレッシュレート | 352*80 | 256*64 | 128*64 | 96*48 | 64*32 | 48*24 |
LEDライト | 1415 RGB | 1921 RGB | 1921 RGB | 1921 RGB | 3535 RGB | 3535 RGB |
明るさ(nits)/㎡ | ≥2700 | ≥4500 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 |
最大消費量(W/M) | 800 | |||||
平均消費量(W/M) | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 150 |
グレースケール(ビット) | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
程度の保護 | IP41 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
重量 PC/KG | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
作業環境 | ﹣10℃〜51℃ | |||||
ディスプレイインターフェース | DIV/HDMI | |||||
インストールモード | 固定インストール | |||||
LED寿命(h) | 210000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.