-
軽量設計
-
柔軟な設置
-
IP67防水
-
過酷な環境に適応する
-
省エネ
-
簡単で迅速なインストール
-
超高輝度
-
140°の広い視野角
技術仕様
| ピクセルピッチ(mm) | P10-P10 | P15.6-P15.6 |
| キャビネットサイズ(mm) | 500(W)×1000(H)×68.5(D) | 500(W)×1000(H)×68.5(D) |
| ピクセル密度(ピクセル/m²) | 10000 | 4096 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LEDタイプ | SMD | SMD |
| 閣議 | 50x100 | 32x64 |
| 透明度 | 15% | 25% |
| ライフタイム | > 100,000時間 | > 100,000時間 |
| 重量 | 7.2kg(14.4kg/m²) | 6.6kg(13.2kg/m²) |
| 駆動方法 | 電流スタティックドライバー | 電流スタティックドライバー |
| 輝度 | 6,500ニト | 6,500ニト |
| 動作温度 | -20℃+ 50℃ | -20℃+ 50℃ |
| 水平視野角 | 140° | 140° |
| 垂直視野角 | 140° | 140° |
| 入力電圧 | 180-264VAC | AC180-264V |
| 平均消費電力 | 240W /m² | 240W /m² |
| 最大消費電力 | 700W /m² | 700W /m² |
| 入力周波数 | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 処理 | 16bit | 16bit |
| 表示更新レート | 3840Hz | 3840Hz |
| パネルタイプ | 固定設置型 | 固定設置型 |
| IPの評価 | IP67 | IP67 |
| 認定 | CE、EMC、CCC | CE、EMC、CCC |
| 輝度調節 | 100レベル | 100レベル |
お問い合わせフォーム
弊社の専門の営業マネージャーが 12 時間以内にご連絡いたします。

言語
タグ:
パンフレットをダウンロード 