TOシリーズ屋外用透明LEDスクリーン
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm ダイカストアルミニウム屋外 IP65 防水
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm ダイカストアルミニウム屋外 IP65 防水
3840 Hz
広視野角
高い透明性
5500cd /㎡
磁気吸着設置
フロント リア メンテナンス
ダイカストアルミニウム
IP65防水
3840 Hz
広視野角
高い透明性
5500cd /㎡
磁気吸着設置
フロント リア メンテナンス
ダイカストアルミニウム
IP65防水
P3.9-7.8 | P5.2-10.4 | P10.42-10.42 | P15.6-15.6 | |
画素間隔 (mm) | 3.9 * 7.8mm | 5.2 * 10.4mm | 10.42 * 10.42mm | 15.6 * 15.6mm |
透明 | 53% | 58% | 58% | 71% |
物理ピクセル (ドット/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
キャビネットピクセル | 256x64 | 192x48 | 96x48 | 64x32 |
重量 (kg/平方メートル) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
ドライバーコア | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
スキャン式 | (1/8) | (1/4) | (1/2) | 静的状態 |
LEDビーズモデル | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
明るさ(cd /m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5500 |
ランプビーズの寿命 | ≧100000kWh | |||
ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||
グレースケール | 14bit | |||
最大電力 (W/m²) | 800 | |||
従来電力 (W/m²) | 260 | |||
LED制御システム | ノア | |||
接続式 | WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45イーサネット/ネットワークリモコン | |||
レベルの保護 | IP65 | |||
入力電圧 | AC100~240V50/60Hz | |||
モジュール入力電圧 | DC4.7~5V±0.2V | |||
キャビネットサイズ(mm) | 1000x500x80 | |||
キャビネット材質 | アルミダイカスト | |||
メンテナンスモード | フロントとリアのメンテナンス | |||
作業温度と適量 | 温度 -10~40℃、湿度 -10%~90% - 結露しないこと | |||
インストール方法 | 吊り上げ(縦型ボックス10個)/バリア設置/固定設置 |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.