3DH 시리즈
홀로그램 LED 필름 스크린, 절단 및 구부릴 수 있음, P2.5 P3.91 P6.25 125x1025/125x1200/125x1500/250x1025/250x1200/250x1500/250x2000
3840 Hz에서
넓은 시야각
높은 투명성
1200 - 5000cd / ㎡
자기 흡입 설치
유연한 프레임
가장 쉬운 설치
5-6kg/m²;
Point by Point 절단을 지원하는 제품으로 다양한 모양과 크기의 커튼월에 적용 가능
업계 데뷔, 구조용 용골 없음! 완전히 투명하며 시각적 투명도는 90%에 도달할 수 있습니다.
크기나 모양에 제한을 받지 않고 구부리고 자를 수 있는 유연한 패널
125*1025/125*1200/125*1500/250*1025/250*1197/250*1200/250*1500/250*2000mm
철골 구조나 건물 외관 변경이 필요하지 않아 운송 및 설치 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다.
모듈 두께가 2mm 미만인 매끄러운 곡면 장착
얇고 미적으로 아름다운 디자인, 무게는 6kg/m²에 불과합니다.
유리 앞면 또는 뒷면에 직접 모듈식으로 부착
| 픽셀 피치 (㎜) | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 160000 | 65536 | 25600 |
| 감각적 투명성 | 85% | 92% | 95% |
| 전체 기계의 디스플레이 영역(mm(w*h)) | 125 X 1000 | 250x1000 / 250x1175 | 250x1175 / 250x1475 |
| 전체 기계 치수(mm)(w*h) | 125x1025/125x1200 /125x1500 /250x1025/250x1197/ 250x1200/250x1500/250x2000 | ||
| 전체 기계 해상도(점) | 50 X 400 | 64x256 / 64x300 | 40x188 / 40x236 |
| 무게(Kg/세트) | 6.5 | 6 | 5 |
| 밝기(cd/m²) | 1200 | ≥4500 | ≥5500 |
| 스캐닝 방법 | 단일 지점 단일 제어, 정적 드라이브 | ||
| 패키지 형태 | 램프 드라이버 통합 패키지 | ||
| 램프 비드 작업 수명 | ≥ 100,000 시간 | ||
| 그레이 스케일 | 16bit | ||
| 최대 소비전력(W/m²) | 684 | ||
| 평균 소비전력(W/m²) | 244 | 274 | |
| LED 제어 시스템 | 동기/비동기 | ||
| 입력 작동 전압 | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz | ||
| 모듈 작동 전압 | DC4.2V ±0.2V | ||
| 작동 온도 | 0 ~ 50 ℃ | ||
| 작동 습도 | 20%RH ~ 85%RH, 결로 없을 것 | ||
| 보관 온도 | -20℃~60℃ | ||
| 보관 습도 | 10%RH ~ 85%RH, 결로 없을 것 | ||
| 캐비닛 소재 | / | ||
| 설치 및 사용환경 | 옥내의 | ||
| 포장 및 배송 | 진주 면+나무 상자/항공 | ||
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.