-
7680 Hz에서
-
넓은 시야각
-
방수 IP68
-
편향되지 않은 시안 블록
-
에너지 절약
-
효율적인 방열
-
캐스트 알루미늄 다이
-
27kg
제품 사양
픽셀 피치 | 5mm | 6.667mm | 8mm | 10mm |
포장 방법 | SMD 1921 트리플 인 - (XNUMX개 다리 램프) | |||
표면 타입 | 8000cd / m2 | |||
모듈 해상도 | 96x64 도트 | 72x48 도트 | 60x40 도트 | 48x32 도트 |
모듈 크기(폭x높이) | 480mmx320mm | |||
픽셀 밀도 | 40000의 화소 / m² | 22500의 화소 / m² | 15625의 화소 / m² | 10000픽셀/m² |
내각 해상도 | 192x192도트 | 144x144 도트 | 120x120 도트 | 96x96도트 |
캐비닛 크기(폭x높이x깊이) | 폭960mmx높이960mmx깊이100mm | |||
내각 무게 | 27kg / m² | |||
유지 보수 방법 | 전면 및 후면 유지 보수 | |||
수준의 보호 | 전면 IP68, 후면 IP66 | |||
캐비닛 평탄도 | ≤0.4mm | |||
모듈/박스 소재 | 알루미늄/다이캐스트 알루미늄 | |||
모듈 연결 방법 | 하드 커넥션 디자인 | |||
모듈 신호 연결 지점 | 듀얼 백업 중복성 | |||
색 온도 | 2000K에서 15000K까지 조정 가능 | |||
시야각 | 수평>160 °, 수직>110 ° | |||
물리적 대조(흑백) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
반사계수(백색비) | 12% | 9% | 6% | 4% |
최대 전력 | 700W / m² | 650W / m² | 660W / m² | 590W / m² |
평균 출력 | 70-180W/m² | 70-180W/m² | 70-180W/m² | 70-180W/m² |
전력 매개 변수 | AC 100~240V/저전압 전원 공급 | |||
그레이 스케일 | 16bit | |||
새로 고침 속도 | 7680Hz | |||
프레임 주파수 | 50 / 60 Hz에서 | |||
작동 온도/습도 범위 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10 ~ 90의 % RH |

우리에게 연락하는 데 관심이 있으십니까?
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 12시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!