FI 시리즈
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480, P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6, SMD GOB
3840 Hz에서
넓은 시야각
고강도 구조
자기 흡입 설치
공통 음극 설계
전면 후면 유지 관리
품질 SPCC 캐비닛
600-1000nits 밝기
철 캐비닛을 위한 일류 디자인, 각 캐비닛(모든 구성 요소 포함)에는 4세트의 강력하고 빠른 잠금 장치가 있어 조립이 더 쉽습니다.
Flexible cabinet size:960*640/960*960/800*1280/1280*500/1280*960/1280*1280mm
자기 흡입 모듈의 전면 유지 관리, 설치 및 유지 관리가 편리합니다. 커넥터 설계로 설치가 용이합니다. 설치 시간 약 1/3 절약
| 모델 | P2 | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 |
| 모듈 크기 (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 X 250 | 192 × 192 | 250 X 250 | 320 × 160 | 250 X 250 | 192 × 192 | 320 × 160 |
| 모듈 분해능(점) | 160 × 80 | 128 × 256 | 84 X 84 | 64 × 64 | 64 X 64 | 64 × 32 | 52 X 52 | 32 × 32 | 64X32 |
| 스캐닝 | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 32S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 16S | 1 / 16S |
| SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
| 유지보수 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 |
| 설치 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 960 × 960 | 960 × 960 | 1000 X 1000 | 960 × 960 | 1000 X 1000 | 960 × 960 | 1000 X 1000 | 960 × 960 | 960 × 960 |
| 밀도(dot/㎡) | 250000 | 160000 | 112896 | 111111 | 66410 | 62500 | 43222 | 40000 | 40000 |
| 밝기(cd/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 맥스. 전력 소비 | 600w | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600w |
| 평균 소비 전력 | 200w | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200w |
| 캐비닛 무게(kg/m²) | 18.5kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 18.5kg |
| 캐비닛 소재 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| IP 비율 | IP31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP31 |
| 그레이 스케일 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 주사율(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| 프레임 변경 빈도 | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
| 수평 시야각 | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| 수직 시야각 | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| 최고의 볼 거리 | > 2m | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V~AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V~AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V |
| 모듈 최대. 현재의 | 3.5-4.5 | 4.0-5.0 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 |
| 온도 작동 | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
| 습도 작동 | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % |
| 수명(H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| MTBF(H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.