유연한 LED 디스플레이 패널
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
램프 비드 포장 사양 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
픽셀 밀도 (dots / m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
모듈 크기 (mm) | 240x120x8.6(가로 x 높이 x 세로) | |||||||
모듈 해상도 |
192 X 96 | 152 X 76 | 144 X 72 | 128 X 64 | 120 X 60 | 96 X 48 | 80 X 40 | 60 X 30 |
재생률 (Hz) | 3840 | |||||||
프레임 주파수(Hz) | 60hz | |||||||
그레이 레벨(비트) | 14-18 비트 | |||||||
신호 인터페이스 모드 | HUB75 | |||||||
모듈 하단 쉘 재질 | 실리콘 소프트 바닥 쉘 | |||||||
모듈 중량(kg/개) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
보호 등급 | IP30 | |||||||
설치/유지보수 모드 | 전면 및 후면 설치/유지보수 | |||||||
밝기(CD) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
색 온도 (K) | ≤12000조정 가능 | |||||||
좌표의 | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
밝기 균일 성 | ≥ 95의 % | |||||||
수평/수직 시야각 | ≥170 ° / ≥160 ° | ≥160 ° / ≥140 ° | ||||||
명암비 | ≥5000 : 1 |
P3 | P4 | |
램프 비드 포장 사양 | SMD1415 | SMD1921 |
픽셀 밀도 (dots / m2) | 105625 | 62500 |
모듈 크기 (mm) | 320x160x12(가로 x 높이 x 세로) | 320x160x12(가로 x 높이 x 세로) |
모듈 해상도 | 104 X 52 | 80 X 40 |
재생률 (Hz) | 3840 | 3840 |
프레임 주파수(Hz) | 60hz | 60hz |
그레이 레벨(비트) | 12bit | 12bit |
모듈 하단 쉘 재질 | 실리콘 소프트 바닥 쉘 | 실리콘 소프트 바닥 쉘 |
모듈 중량(g/개) | 610 | 610 |
보호 등급 | IP65 | IP65 |
설치/유지보수 모드 | 전면 및 후면 설치/유지보수 | 전면 및 후면 설치/유지보수 |
밝기(CD) | ≥5000 | ≥5000 |
색 온도 (K) | 9000-9500 조정 가능 | 9000-9500 조정 가능 |
좌표의 | X:0.2800 Y:0.3000 | X:0.2800 Y:0.3000 |
수평/수직 시야각 | ≥140 ° / ≥120 ° | ≥140 ° / ≥120 ° |
명암비 | ≥3000 : 1 | ≥3000 : 1 |
모듈 전원 전압 DC(V) | 5V | 5V |
모듈 최대 전류 DC(A) | 6A | 6A |
모듈의 최대 전력 소비(사진 포함) | 30w | 30 W |
작동 입력 전압 AC(V) | 220V | 220V |
최대 전력 소비(w/m²) | 590w | 600w |
평균 전력 소비(w/m²) | 168w | 170 W |
P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160 유연한 LED 모듈로 제작되었으며 장식용 실내 곡선 LED 스크린, 광고, 창의적인 디자인 스튜디오, 실린더, 구 및 눈길을 끄는 응용 프로그램을 실현해야 하는 모든 장소에 널리 사용됩니다.
더 알아보기>메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.