FOF 시리즈
500x1000 1000x1000, P2.976 P3.125 P3.91 P4.81 P5.95 P6.94 P8.33 P10.41 모든 날씨의 실외 조건에서 전면 유지 보수용 실외 LED 디스플레이
3840 Hz에서
넓은 시야각
방수 IP65
높은 유연성
공통 음극 설계
전면 유지보수
품질 SPCC 캐비닛
7500cd 고휘도
모든 종류의 모듈에 적합하며 업그레이드 교체가 쉽습니다.
단일 철 캐비닛의 무게는 40KG에 불과하고 캐비닛 두께는 130mm입니다.
순수한 전면 유지 관리 설계를 채택하여 모든 캐비닛 구성 요소(예: 전원 공급 장치, 수신 카드 및 기타 액세서리)를 LED 캐비닛 전면 제거에서 제거할 수 있습니다.
| 픽셀 피치 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.67 | P8 | P10 |
| LED 유형 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 픽셀 밀도 | 112896 / m² | 65410 / m² | 42849 / m² | 22500 / m² | 15625 / m² | 10000 / m² |
| 모듈 크기 | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
| 패널 치수 | 960x960mm | |||||
| 패널 무게 | 45kg | |||||
| 유지 관리 모드 | 전면 유지 보수 | |||||
| 표면 타입 | 5000-7000cd / m² | |||||
| 그레이 그레이드 | 14bit | |||||
| 시야각 | 수평 >170 수직>120 | |||||
| 디스플레이 색상 | 4096 * 4096 * 4096 | |||||
| 새로 고침 주파수 | 1920 - 3840Hz | |||||
| 드라이브 모드 | 1 / 8s | |||||
| 보호 등급 | IP65 | |||||
| 최대 소비 전력 | <800W/m2 | |||||
| 평균 소비 전력 | 240W / m² | |||||
| 습기 | 10 % -95 % RH | |||||
| 작동 온도 | -20 ° C- + 60 ° C | |||||
| 스크린 전원 | 220VAC/50HZ+_10% | |||||
| 수명 | 100000Hours | |||||
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.