전면 서비스 LED 디스플레이 패널
320x160mm,250x250mm,320x320mm
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P4mm | SMD1921 | 320*320 | 80*80 | 1/10 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P5mm | SMD1921 | 320*320 | 64*64 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 5000 |
P5.33mm | SMD1921 | 320*320 | 60*60 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 5000 |
P6.67mm | SMD2727 | 320*320 | 48*48 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P8mm | SMD3535 | 320*320 | 40*40 | 1/5 스캔 | 1920 / 3840 | 5000 |
P10mm | SMD3535 | 320*320 | 32*32 | 1/2 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P10mm | DIP346 | 320*320 | 32*32 | 1/4 스캔 | 1920 | 9000 |
P16mm | DIP346 | 320*320 | 20*20 | 1/1 스캔 | 1920 | 10000 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P3.12mm | SMD1415 | 250*250 | 80*80 | 1/10 스캔 | 1920 / 3840 | 6500 |
P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P4.81mm | SMD1921 | 250*250 | 52*52 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P5.95mm | SMD2727 | 250*250 | 42*42 | 1/7 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P6.94mm | SMD2727 | 250*250 | 36*36 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P8.33mm | SMD3535 | 250*250 | 30*30 | 1/5 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P10.41mm | SMD3535 | 250*250 | 24*24 | 1/2 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P3.33mm | SMD1415 | 320*160 | 96*48 | 1/12 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P6.67mm | SMD2727 | 320*160 | 48*24 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P8mm | SMD2727 | 320*160 | 40*20 | 1/5 스캔 | 1920 / 3840 | 5000 |
P10mm | SMD2727 | 320*160 | 32*16 | 1/2 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.