GOB LED 디스플레이 패널
320x160mm, 250x250mm
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P1.25mm | SMD1010(검은색 LED) | 320*160 | 256*128 | 1/32 스캔 | 3840 | 600 |
P1.53mm | SMD1010(검은색 LED) | 320*160 | 208*104 | 1/26 스캔 | 3840 | 600 |
P1.86mm | SMD1515(블랙 LED) | 320*160 | 172*86 | 1/43 스캔 | 3840 | 600 |
P2mm | SMD1515(블랙 LED) | 320*160 | 160*80 | 1/40 스캔 | 3840 | 700 |
P2.5mm | SMD2020(블랙 LED) | 320*160 | 128*64 | 1/32 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P3.076mm | SMD2020(블랙 LED) | 320*160 | 104*52 | 1/26 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P3.33mm | SMD1415 | 320*160 | 96*48 | 1/12 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P6.67mm | SMD2727 | 320*160 | 48*24 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P8mm | SMD2727 | 320*160 | 40*20 | 1/5 스캔 | 1920 / 3840 | 5000 |
P10mm | SMD2727 | 320*160 | 32*16 | 1/2 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.