-
3840Hz 재생 빈도
-
직각 설치
-
고브앤SMD
-
효율적인 방열
-
HUB 보드 연결
-
전면 유지 보수
-
더 넓은 색 영역
-
160 ° 넓은 시야각
기술 사양
| 픽셀 피치(mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| LED 패키지 | SMD1010 / 1020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 모듈 해상도(W×H) | 256×128픽셀 | 208×104픽셀 | 172×86픽셀 | 160x80 픽셀 | 128×64픽셀 |
| 모듈 치수(W×H) | 320mm × 160mm | ||||
| 캐비닛 해상도(W×H) | 512×384픽셀 | 416×312픽셀 | 344×258픽셀 | 320x160 픽셀 | 256×192픽셀 |
| 모듈 배열(W×H) | 2 × 3 | ||||
| 캐비닛 평탄도 | ≤0.1mm | ||||
| 캐비닛 치수(폭×높이) | 640mm × 480mm | ||||
| 내각 무게 | 6.5kg | ||||
| 서비스 가능성 | 전면 액세스 | ||||
| 도트/m² | 640,000dots / m² | 422,500dots / m² | 288,906dots / m² | 250000dots / m² | 160,000dots / m² |
| 표면 타입 | 300-600cd/m² (조정 가능) | ||||
| 시야각 (H / V) | 160 ° / 160 ° | ||||
| 화면 평탄도 | ≥ 98의 % | ||||
| 색도 균일 | ± 0.003 | ||||
| 대비율(최대) | 8,000:1 | ||||
| IP 등급 | IP45 | ||||
| 색심도 | 14-16 비트 | ||||
| 운전 모드 | 1 / 64S | 1 / 52S | 1 / 43S | 1 / 40s | 1 / 32S |
| 새로 고침 속도 | 3,840Hz 이상 | ||||
| 색 온도 | 2,000K-9,500K(조정가능) | ||||
| 입력 전압 | AC: 110V-240V, 50-60Hz | ||||
| 최대 전력 소비 | ≤600W/m² | ||||
| 평균 전력 소비량 | 160W/m² - 265W/m² | ||||
| MTBF | ≥10,000hrs | ||||
| 작동 환경 - 온도 | -10℃ ~ +60℃ | ||||
| 작동 환경 - 습도 | 30% -75%RH (결로 현상 없음) | ||||
문의 양식
당사의 전문 영업 관리자가 12시간 이내에 연락드리겠습니다!

지원하는 언어
태그 :
다운받기 