IF MO 시리즈 야외 인터랙티브 LED 댄스 플로어
IP66 옥외 철 장 크기500X500x500x1000,P110,P2.5,P2.6,P2.97,P3.91,P4.81,P5.2kg/sqm 내하력 용량
3840 Hz에서
공통 음극 설계
상호 작용
넓은 시야각
2200kg/m² 부하 용량
전면 후면 유지 관리
철제 캐비닛
방수 IP66
캐비닛 크기 1000x500x100mm, 모듈 크기 250x250mm
강력한 PC 마스크는 LED 바닥을 미끄럼 방지, 노크 방지, 눈부심 방지 기능으로 만들고 모듈에는 냉각 보드가 있어 열을 빠르고 효과적으로 배출할 수 있습니다.
IP66-전문 옥외 방수 디자인
모델 번호 | P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
픽셀 피치 (㎜) | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED 구성 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
모듈 해상도 | 100 X 100 픽셀 | 96 X 96 픽셀 | 84 X 84 픽셀 | 64 X 64 픽셀 | 52x52픽셀 | 48 X 48 픽셀 | 40x40픽셀 |
모듈 크기(W x H x D)(mm) | 250 X 250 X 18 | 250 X 250 X 18 | 250 X 250 X 18 | 250 X 250 X 18 | 250 X 250 X 18 | 250 X 250 X 18 | 250 X 250 X 18 |
내각 해상도 | 200 X 200 픽셀 | 192 X 192 픽셀 | 168 X 336 픽셀 | 128 X 256 픽셀 | 104 X 208 픽셀 | 96 X 192 픽셀 | 80 X 160 픽셀 |
캐비닛 크기(W x H x D)(mm) | 500 X 500 X 110 | 500 X 500 X 110 | 500 X 1,000 X 110 | 500 X 1,000 X 110 | 500 X 1,000 X 110 | 500 X 1,000 X 110 | 500 X 1,000 X 110 |
명암비 | > 3,000 : 1 | > 3,000 : 1 | > 3,000 : 1 | > 3,000 : 1 | > 3,000 : 1 | > 3,000 : 1 | > 3,000 : 1 |
밝기 (cd / ㎡) | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-3000 | 900-3000 | 900-3000 |
최대/평균 전원(캐비닛 포함) | 200 / 100 | 200 / 100 | 400 / 200 | 400 / 200 | 400 / 200 | 400 / 200 | 400 / 200 |
시야각 | 160 ° / 160 ° | ||||||
작동 전압 | 100-240V AC 50-60Hz | ||||||
재생률 | 3840Hz | ||||||
IP 등급 (전면 / 후면) | IP66 / IP66 | ||||||
캐비닛 무게(Kg/캐비닛) | 12.5 | 24 | |||||
내각 재질 | 철 | ||||||
최대 내하중 | 2200 kg |
500x500,500x1000,Iron Die-casting aluminum,IP68,P2.976,P3.91,P4.81,P6.25
더 알아보기>IP68 옥외 알루미늄 캐비닛 크기 500x500mm, P2.5, P2.6, P2.9, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000kg/sqm 내하력 용량
더 알아보기>IP54 IP45 실내 철 캐비닛 크기 500x1000x60mm, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000kg/sqm 내하력 용량
더 알아보기>메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.