IF DPLUS 시리즈 실내 인터랙티브 LED 댄스 플로어
IP54 IP45 실내 알루미늄 캐비닛 크기 500x500mm, P1.524, P1.83, P1.95, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000kg/ 평방미터 내하력
3840 Hz에서
공통 음극 설계
상호 작용
넓은 시야각
2000kg/m² 부하 용량
전면 후면 유지 관리
알루미늄 캐비닛
고강도 구조
강력한 PC 마스크는 LED 바닥을 미끄럼 방지, 노크 방지, 눈부심 방지 기능으로 만들고 모듈에는 냉각 보드가 있어 열을 빠르고 효과적으로 배출할 수 있습니다.
내하중 용량은 2000kg/sqm에 달하며 하이힐을 직접 짓밟고 차량을 굴리는 등의 상황에 대처할 수 있습니다.
모듈에는 응답 속도가 0.016초에 불과한 자체 개발 대화형 센서 칩이 내장되어 있습니다.
LED모듈, 수신카드, 전원공급장치 전면 유지보수
픽셀 피치 (㎜) | P1.524mm | P1.83 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
물리적 밀도 | 430336의 점 / ㎡ | 295936dots / ㎡ | 26214dots / ㎡ | 160000dots / ㎡ | 147456dots / ㎡ | 112896dots / ㎡ | 65536dots / ㎡ | 43264dots / ㎡ | 36864dots / ㎡ | 25600dots / ㎡ |
LED 램프 | 3in1 SMD | |||||||||
LED 파장 | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
LED 구성 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
분해능 | 164x164 픽셀 | 136x136 픽셀 | 128x128 픽셀 | 100x100 픽셀 | 96x96 픽셀 | 84x84 픽셀 | 64x64 픽셀 | 52x52 픽셀 | 48x48 픽셀 | 40x40 픽셀 |
모듈 크기(W x H x D) | 250x250mmx24mm | |||||||||
모듈 수량 | 4pcs | |||||||||
모듈 멀티 터치 포인트 | 센서(내장) | |||||||||
내각 해상도 | 26896 픽셀 | 73984 픽셀 | 65536 픽셀 | 200x200 픽셀 | 192x192 픽셀 | 168x168 픽셀 | 128x128 픽셀 | 104x104 픽셀 | 96x96 픽셀 | 80x80 픽셀 |
캐비닛 크기(W x H x D) | 500x500x60mm | |||||||||
내각 무게 | 11kg | |||||||||
도구 유지 | 충전식/손 빨판 | |||||||||
발 조정 | 측면 조절 가능 | |||||||||
캐비닛 소재 | 다이 캐스트 알루미늄 | |||||||||
적재량 | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ |
밝기(조정 가능) | 600-900CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
그레이 레벨 | 0~100% 256레벨 | |||||||||
시야각 | 160 ° / 160 ° | |||||||||
명암비 | > 6000 : 1 | |||||||||
색 온도 | 8000K | |||||||||
그레이 스케일 | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
최대 소비 전력 | 200W / 패널 | |||||||||
평균 전력 소비 | 100W / 패널 | |||||||||
작동 전압 | ||||||||||
진동수 | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz |
재생률 | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 3840Hz |
제어 모드 | 제어 방식(DVI, HDMI 등을 통한 동기 제어) | |||||||||
신호 입력 소스 | 이더넷 CON 1Gpbs | |||||||||
대화형 센서 | 사용자 정의 | |||||||||
수신 카드 | S65; K8S; 노바 | |||||||||
드라이브 모드 | 1/41 스캔 | 1/34 스캔 | 1 / 32 검색 | 1 / 25 검색 | 1 / 16 검색 | 1 / 21 검색 | 1 / 16 검색 | 1 / 13 검색 | 1 / 12 검색 | 1 / 10 검색 |
운전 IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
제어 거리 | 15km 이하 | |||||||||
작동 온도 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||
운영 습도 | 10-90%RH 비응축 | |||||||||
IP 등급 (전면 / 후면) | IP54 / IP45 | |||||||||
운영신청 | 옥내의 | |||||||||
LED 수명 | ≥100000h;≥7x24h |
500x500,500x1000,Iron Die-casting aluminum,IP68,P2.976,P3.91,P4.81,P6.25
더 알아보기>IP68 옥외 알루미늄 캐비닛 크기 500x500mm, P2.5, P2.6, P2.9, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000kg/sqm 내하력 용량
더 알아보기>IP54 IP45 실내 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 500x500x80mm,2200kg/m2 내하중, P2.5,P2.6,P2.976,P3.91,P4.81,P5.2,P6.25
더 알아보기>메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.