실내 LED 디스플레이 패널
320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P1.25mm | SMD1010 | 320*160 | 256*128 | 1/32 스캔 | 3840 | 600 |
P1.53mm | SMD1010 | 320*160 | 208*104 | 1/26 스캔 | 3840 | 600 |
P1.86mm | SMD1515 | 320*160 | 172*86 | 1/43 스캔 | 3840 | 600 |
P2.5mm | SMD2020 | 320*160 | 128*64 | 1/32 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P2mm | SMD1515 | 320*160 | 160*80 | 1/40 스캔 | 3840 | 700 |
P3.076mm | SMD2020 | 320*160 | 104*52 | 1/26 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P4mm | SMD2020 | 320*160 | 80*40 | 1/20 스캔 | 1920 / 3840 | 700 |
P5mm | SMD2020 | 320*160 | 64*32 | 1/16 스캔 | 1920 / 3840 | 700 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P1.95mm(GOB) | SMD1515 | 250*250 | 128*128 | 1/32 스캔 | 3840 | 800 |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32 스캔 | 3840 | 750 |
P2.97mm | SMD2020 | 250*250 | 84*84 | 1/28 스캔 | 3840 | 800 |
P3.91mm | SMD2020 | 250*250 | 64*64 | 1/16 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P4.81mm | SMD2020 | 250*250 | 52*52 | 1/13 스캔 | 1920 / 3840 | 700 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P1.95mm(GOB) | SMD1515 | 250*250 | 128*128 | 1/32 스캔 | 3840 | 800 |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32 스캔 | 3840 | 750 |
P2.97mm | SMD2020 | 250*250 | 84*84 | 1/28 스캔 | 3840 | 800 |
P3.91mm | SMD2020 | 250*250 | 64*64 | 1/16 스캔 | 3840 | 800 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P2mm | SMD1515 | 256*128 | 128*64 | 1/32 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P2.5mm | SMD2020 | 160*160 | 64*64 | 1/32 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P3mm | SMD2020 | 192*192 | 64*64 | 1/32 스캔 | 1920 / 3840 | 700 |
P4mm | SMD2020 | 256*128 | 64*32 | 1/16 스캔 | 1920 / 3840 | 800 |
P4mm | SMD2020 | 256*256 | 64*64 | 1/32 스캔 | 1920 / 3840 | 600 |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.