옥외 LED 디스플레이 패널
다양한 크기 320*160mm, 160mm*160mm, 192mm*192mm, 250mmx250mm 및 256mm*128mm
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P2.5mm | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1/16 스캔 | 3840 | 5,000 |
P3.076mm | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1/13 스캔 | 1920 / 3840 | 5000 |
P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P5mm | SMD2727 | 320*160 | 64*32 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 6000 |
P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1/5 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 2 검색 | 1920 / 3840 | 5800 |
P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 4 검색 | 1920 / 3840 | 4500 |
P10mm | DIP346 1R1G1B | 320*160 | 32*16 | 1 / 4 검색 | 1920 / 3840 | 8000 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P2.6mm | SMD1415 | 250*250 | 96*96 | 1/16 스캔 | 3840 | 4500 |
P2.97mm | SMD1415 | 250*250 | 84*84 | 1/21 스캔 | 3840 | 4500 |
P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/16 스캔 | 1920 / 3840 | 4800 |
P4.81mm | SMD1921 | 250*250 | 52*52 | 1/13 스캔 | 1920 / 3840 | 4200 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P3mm | SMD1415 | 192*192 | 64*64 | 1 / 16 검색 | 1920 / 3840 | 5500 |
P6mm | SMD2727 | 192*192 | 32*32 | 1 / 6 검색 | 1920 / 3840 | 5500 |
P6mm | SMD3535 | 192*192 | 32*32 | 1 / 8 검색 | 1920 / 3840 | 6000 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P4mm | SMD1921 | 80*160 | 20*40 | 1/10 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P5mm | SMD1921 | 80*160 | 16*32 | 1/8 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P6.67mm | SMD3535 | 80*160 | 12*24 | 1/6 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P8mm | SMD3535 | 80*160 | 10*20 | 1/5 스캔 | 1920 / 3840 | 5500 |
P10mm | SMD3535 | 80*160 | 8*16 | 1 / 2 검색 | 1920 / 3840 | 5500 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P2.5mm | SMD1415 | 160*160 | 64*64 | 1 / 16 검색 | 3840 | 5000 |
P4mm | SMD1921 | 256*128 | 64*32 | 1 / 8 검색 | 1920 / 3840 | 6000 |
P8mm | SMD3535 | 256*128 | 32*16 | 1 / 4 검색 | 1920 / 3840 | 6000 |
P10mm | DIP346 1R1G1B | 160*160 | 16*16 | 1 / 4 검색 | 1920 | 8000 |
P16mm | DIP346 1R1G1B | 256*256 | 16*16 | 1 / 1 검색 | 1920 | 10000 |
픽셀 피치 | LED 유형 | 모듈 크기(MM) | 모듈 해상도 | 운전 모드 | 새로 고침 속도 (Hz에서) | 밝기(니트) |
P2.5mm | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1 / 16 검색 | 3840 | 5,000 |
P3.076mm | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1 / 13 검색 | 3840 | 5000 |
P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1 / 10 검색 | 3840 | 5000 |
P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1 / 8 검색 | 3840 | 5000 |
P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1 / 6 검색 | 3840 | 5500 |
P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1 / 5 검색 | 3840 | 5000 |
P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 2 검색 | 3840 | 6000 |
P4mm | SMD1921 | 80*160 | 20*40 | 1 / 10 검색 | 3840 | 5500 |
P5mm | SMD1921 | 80*160 | 16*32 | 1 / 8 검색 | 3840 | 5500 |
P6.67mm | SMD3535 | 80*160 | 12*24 | 1 / 6 검색 | 3840 | 5500 |
P8mm | SMD3535 | 80*160 | 10*20 | 1 / 5 검색 | 3840 | 5500 |
P10mm | SMD3535 | 80*160 | 8*16 | 1 / 2 검색 | 3840 | 5500 |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.