-
사용 가능한 크기
-
들어 올리고 접으세요
-
방수 IP65
-
환경 보호
-
전기 비용 절약
-
전면 유지 보수
-
더 넓은 색 영역
-
170 ° 넓은 시야각
기술 사양
| 크기를 표시 | 135인치/3020*1687.5mm 162인치/3620*2025mm | ||||
| 픽셀 피치 (㎜) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
| 모듈 해상도 | 205 X 230 | 160 X 180 | 120 X 135 | 96 X 108 | |
| 모듈 크기 (mm) | 150 X 168.75 | ||||
| 내각 해상도 | 820 X 460 | 640 X 360 | 480 X 270 | 384 X 216 | |
| 내각의 크기 (㎜) | 600x337.5x29 | ||||
| 캐비닛 무게 (kg) | 3.8 | ||||
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| 캐비닛 평탄도(mm) | ≤ 0.15 | ||||
| 단일 점 밝기 보정 | 예 | ||||
| 단일 포인트 색상 보정 | 예 | ||||
| 밝기 (nits) | 600-1200 | ||||
| 색 온도 (K) | 3000-10000 조정 가능 | ||||
| 시야각 | 170 ° / 170 ° | ||||
| 크로마 균일성 | ± 0.003 | ||||
| 프레임 속도(Hz) | 50 및 60 | ||||
| 재생률 (Hz) | 3840/7680 | ||||
| 중심거리 편차 | < 3 % | ||||
| 밝기 균일 성 | ≥ 97의 % | ||||
| 40 ° C/RH90% 테스트 | 테스트를 통해 | ||||
문의 양식
당사의 전문 영업 관리자가 12시간 이내에 연락드리겠습니다!

지원하는 언어
태그 :
다운받기 