-
7680Hz
-
완벽한 캐비닛 디자인
-
방수 IP65
-
높은 유연성
-
직각 설치
-
창의적인 설치
-
코너 프로텍터
-
7kg
제품 사양
사양\응용 프로그램 | 옥내의 | 야외 | ||||||
픽셀 피치 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
LED 유형 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
물리적 밀도(Dot/m²) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
모듈 해상도 | 128 X 128 | 100 X 100 | 96 X 96 | 84 X 84 | 64 X 64 | 96 X 96 | 84 X 84 | 64 X 64 |
모듈 크기(WxH) | 250x250mm | |||||||
패널 치수(폭x높이x깊이) | 500x500x75mm | |||||||
패널 해상도(Dot/m²) | 256 X 256 | 200 X 200 | 192 X 192 | 168 X 168 | 128 X 128 | 192 X 192 | 168 X 168 | 128 X 128 |
캐비닛당 모듈 수량 | 2 X 2 | |||||||
패널 중량(kg/패널) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
그레이 레벨 | 14-16 비트 | |||||||
유지 관리 모드 | 전면/후면 유지관리 | |||||||
캐비닛 프레임 | 주조 알루미늄 | |||||||
밝기 (cd / m²) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
시야각 | 160 / 160 ° | |||||||
명암비 | 5000:1 | |||||||
프레임 주파수(Hz) | 50/60 | |||||||
운전 모드 | 1 / 32 스캔 | 1 / 25 스캔 | 1 / 24 스캔 | 1 / 21 스캔 | 1 / 16 스캔 | 1 / 24 스캔 | 1 / 21 스캔 | 1 / 16 스캔 |
보호 등급 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
최대 소비 전력 | 800w / m² | |||||||
평균 소비 전력 | 200-300w/m² | |||||||
새로 고침 속도 | 3840 |

우리에게 연락하는 데 관심이 있으십니까?
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 12시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!