SP PLUS 시리즈 스포츠 LED 디스플레이
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 보호 등급 IP65
3840 Hz에서
넓은 시야각
IP65 방수
6500nits
공통 음극 설계
전면 및 후면 유지 보수
캐스트 알루미늄 다이
45kg
전체 다이캐스팅 알루미늄 모듈과 캐비닛 프레임은 열 방출을 가속화할 뿐만 아니라 무게도 45KG로 가볍습니다. 캐비닛 크기는 960x1600x96mm입니다.
현장에 있는 듯한 짜릿한 경험을 만들어보세요
높은 방수 수준과 방진 수준을 갖춘 옥외용 제품입니다. 야외 행사 중 악천후에도 견딜 수 있습니다.
스크린 엔젤은 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°로 조정될 수 있습니다.
P6.25 | P8.33 | P10 | |
SMD 유형 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
물리적 밀도(도트/평방미터) | 25600 | 14400 | 10000 |
모듈 해상도 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
모듈 치수 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
모듈 수량(W×H) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
패널 해상도(W×H) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
패널 크기(mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
평탄도(mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
유지 관리 모드 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
밝기 (nits) | 6500 | 6500 | 6500 |
색 온도 (K) | 3200-9300 선택 | 3200-9300 선택 | 3200-9300 선택 |
내각 무게 | 45 | 45 | 45 |
시야각(V/H) | 140 ° / 160 ° | 140 ° / 160 ° | 140 ° / 160 ° |
명암비 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
자주 프레임 변경 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
드라이브 모드 | 정적 1/6 스케일 | 정적 1/3 스케일 | 정적 1/2 스케일 |
새로 고침 속도 | 3840 | 3840 | 3840 |
최대 전력 소비(w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
평균 전력 소비(w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
전력 요구 사항 | AC90-264V, 47-63Hz | ||
작동온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
보관온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
인증서 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 알루미늄 캐비닛 IP66 실외 LED 스크린
더 알아보기>메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.