SP PRO 시리즈
P6.67 P8 P10 960x960x101mm 알루미늄 IP66
3840 Hz에서
넓은 시야각
IP66 방수
10000nits
공통 음극 설계
전면 및 후면 유지 보수
캐스트 알루미늄 다이
34.8kg / ㎡
완전 다이캐스팅 알루미늄 모듈과 캐비닛 프레임은 열 방출을 가속화할 뿐만 아니라 무게도 34.8KG/SQM으로 가볍습니다. 캐비닛 크기는 960x960x101mm입니다.
90도 수직 지지 프레임, 부드러운 마스크 보호, 높은 보호 섀시 패널 디자인
카메라의 반짝임을 줄이고 카메라 촬영으로 최고의 시각 효과를 얻으세요.
다이캐스트 알루미늄 모듈이 더 안전합니다! 에너지 절약! 안정적!5VB 화재 방지 인증의 TUV를 얻을 수 있습니다.。
| 품목 번호 | P6.6 | P8 | P10 |
| 픽셀 피치 | 6.67 | 8 | 10 |
| 픽셀 밀도 | 22500 | 15625 | 10000 |
| LED 배열 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| 모듈 해상도 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| 모듈 치수 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| 모듈 무게 | 2.3KG | 2.3KG | 2.3KG |
| 모듈 두께 | 23.5mm | 23.5mm | 23.5mm |
| 그레이 스케일(비트) | 14-16 비트 | 14-16 비트 | 14-16 비트 |
| 밝기 수준 | 6000-10000 니트 | 6000-10000 니트 | 6000-10000 니트 |
| 내각의 크기 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| 캐비닛 무게(Kg) | 34.8kg / ㎡ | 34.8kg / ㎡ | 34.8kg / ㎡ |
| 캐비닛 두께(mm) | 101mm | 101mm | 101mm |
| 최대소비전력량/㎡ | 550w / ㎡ | 550w / ㎡ | 550w / ㎡ |
| 평균 소비전력㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ |
| 시각적 시야각 | 160 ° / 60 ° / 30 ° | 160 ° / 60 ° / 30 ° | 160 ° / 60 ° / 30 ° |
| 작동 전원 | AC110-220V/200-240V | AC110-220V/200-240V | AC110-220V/200-240V |
| 작동 온도 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 |
| 재생률 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 등급 보호 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 자질 | CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS | CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS | CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.