TO 시리즈 옥외 투명 LED 스크린
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm 다이캐스트 알루미늄 실외 IP65 방수
3840 Hz에서
넓은 시야각
높은 투명성
5500cd / ㎡
자기 흡입 설치
전면 후면 유지 관리
캐스트 알루미늄 다이
방수 IP65
3840 Hz에서
넓은 시야각
높은 투명성
5500cd / ㎡
자기 흡입 설치
전면 후면 유지 관리
캐스트 알루미늄 다이
방수 IP65
P3.9-7.8 | P5.2-10.4 | P10.42-10.42 | P15.6-15.6 | |
픽셀 간격(mm) | 3.9 * 7.8mm | 5.2 * 10.4mm | 10.42 * 10.42mm | 15.6 * 15.6mm |
투명도 | 53% | 58% | 58% | 71% |
물리적 픽셀(도트/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
캐비닛 픽셀 | 256 X 64 | 192 X 48 | 96 X 48 | 64 X 32 |
무게(Kg/m²) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
재생률 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
드라이버 코어 | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
스캐닝 공식 | (1/8) | (1/4) | (1/2) | 정적 상태 |
LED 비드 모델 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
밝기 (cd / m²) | 4500 이상 | 4500 이상 | ≥4500 | ≥5500 |
램프 비드의 수명 | ≥ 100000kWh | |||
픽셀 구성 | RGB 3in1 | |||
그레이 스케일 | 14bit | |||
최대 전력(W/m²) | 800 | |||
기존 전력(W/m²) | 260 | |||
LED 제어 시스템 | 남자 이름 | |||
연결식 | WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45 이더넷/네트워크 원격 제어 | |||
수준의 보호 | IP65 | |||
입력 전압 | AC100~240V50/60Hz | |||
모듈 입력 전압 | DC4.7~5V ± 0.2V | |||
내각의 크기 (㎜) | 1000x500x80 | |||
캐비닛 소재 | 다이캐스트 알루미늄 | |||
유지 관리 모드 | 전면 및 후면 유지 보수 | |||
작업 온도 및 조절 | 온도 -10~40 ℃, 습도 -10% -90% - 결로 | |||
설치 방법 | 호이스팅(수직박스 10개)/차단설치/고정설치 |
메시지를 남겨주세요!
우리의 전문 팀이 24시간 이내에 귀하에게 연락할 것입니다!
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.