Uma série
500x500mm, 500x1000mm, Plano, Curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
500x500mm, 500x1000mm, Plano, Curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
3840Hz
Forte compatibilidade
Exterior IP65 À Prova D' Água
Alta Escalabilidade
Instalação de sucção magnética
Manutenção Traseira Dianteira
Fundição de alumínio
7.5 / 13kg
O design de manutenção frontal permite que os técnicos realizem a manutenção diretamente da frente da tela, sem precisar desmontar a estrutura traseira, o que a torna mais conveniente.
O display LED para aluguel é projetado com quatro proteções de canto para evitar danos ao LED durante o transporte, instalação, operação e desmontagem.
Utiliza-se uma placa PCB multicamadas H2 de alta qualidade com 1.6 mm de espessura. Comparada às placas convencionais de camada única/dupla, possui fiação mais padronizada, diâmetro de fio mais amplo e maior estabilidade de desempenho.
Suporte para emendas do tipo gabinete da série FLEX para obter integração perfeita
Cada gabinete (incluindo todos os componentes) pesa apenas 7.5 kg e possui quatro conjuntos de travas rápidas e fortes para facilitar a montagem.
Gabinete curvo com arco interno e externo 0°,±2.5°,±5°,±7.5°,±10
Borda cortada a 45° nos lados esquerdo e direito com trava de módulo. Emenda em ângulo reto de 90°, sem necessidade de substituição dos módulos de LED.
Pode realizar emendas de deslocamento para construir facilmente várias formas criativas
| Modelo | P1 | PÁG. 1.953 | PÁG. 2.604 | PÁG. 2.976 | PÁG. 3.91 |
| Tamanho do módulo | 250 × 250mm | ||||
| Resolução Módulo | 128x128dot | 128x128dot | 64 × 64 pontos | 64×64 pontos | 52×52 pontos |
| Exploração | 1/40 s | 1 / 32s | 1/32 s 1/24 s | 1/28 s 1/21 s | 1/1 segundos |
| SMD | SMD 1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2 1 2 1 / 1415 | SMD 2 1 2 1/ 1921 |
| Manutenção | Front / Back | ||||
| Tamanho Cabinet | 500 × 500 / 500x1000 mm | ||||
| Densidade | 409600 pontos/m² | 262144 pontos/m² | 147474 pontos/m² | 112896 pontos/m² | 65410 pontos/m² |
| Brilho | ≥800cd / m² | ≥800cd / m² | 800≥5000cd/m² | 800≥5000cd/m² | 5000cd / m² |
| Max. Consumo de energia | 800w | ||||
| Média de consumo de energia | 400w | ||||
| Peso Cabinet | 7.5 / 13kg | ||||
| Material do armário | Fundição de alumínio | ||||
| Taxa IP | IP31 | IP31 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP65 |
| Tons de cinza | 5000:1 | ||||
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | ||||
| Frequência de mudança de quadro | 50 / 60hz | ||||
| Ângulo de visão vertical | >140° | ||||
| Tensão de entrada | AC110V – AC220V | ||||
| Temperatura de operação | ﹣10℃~60℃ | ||||
| Vida útil | ≥100,000H | ||||
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.