Série Aflex
500x500mm, Ultra Curva, P2.604 P2.976 P3.91, SMD GOB
3840Hz
Forte compatibilidade
Exterior IP65 À Prova D' Água
Alta Escalabilidade
Gabinete Ultra-Flexível
Manutenção Traseira
Fundição de alumínio
7.5kg
A caixa de energia adota o design de conexão HUB e a manutenção requer a remoção dos parafusos primeiro.
O display LED para aluguel é projetado com quatro proteções de canto para evitar danos ao LED durante o transporte, instalação, operação e desmontagem.
Um único gabinete pode ser curvado ±45°
Suporte para emendas tipo gabinete da série A para obter integração perfeita
O gabinete é equipado com quatro travas rápidas para oferecer suporte a uma instalação simples e rápida por uma única pessoa
Pode ser facilmente montado em telas de LED cilíndricas. São necessários apenas 8 gabinetes para montar um anel.
O gabinete ultracurvo pode ser facilmente montado em vários formatos criativos
| Pixel pitch (mm) | P2.604 (interno) | P2.976 (interno) | P3.91 (interno) | P2.976 (ao ar livre) | P3.91 (ao ar livre) |
| Modelo de lâmpada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolução de pixel do módulo (pontos) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densidade de pixels (pontos/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Brilho (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| temperatura da cor branca (°) | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ |
| Ângulo de visão (°) | Altura: 160 V: 140 | Altura: 160 V: 140 | Altura: 160 V: 140 | Altura: 160 V: 140 | Altura: 160 V: 140 |
| Dimensão do painel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Material do armário | Encapsulamento de alumínio | Encapsulamento de alumínio | Encapsulamento de alumínio | Encapsulamento de alumínio | Encapsulamento de alumínio |
| Peso do painel | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Escala de cinza | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| frequência de quadros | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz |
| taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| método de condução | 1 / 32s | 1 / 28s | 1 / 16s | 1 / 21s | 1 / 16s |
| Tensão de trabalho (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Potência de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consumo máximo de energia/painel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consumo de energia/panek(w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Expectativa de vida(H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Nível IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.