Série D
500x500mm, Plano, Curvo, P1.56 P1.95 P2.604 P2.97 P3.91, SMD GOB
500x500mm, Plano, Curvo, P1.56 P1.95 P2.604 P2.97 P3.91, SMD GOB
7680Hz
V0 Retardante de Chamas
Exterior IP65 À Prova D' Água
Alta Escalabilidade
Instalação de sucção magnética
Manutenção Traseira Dianteira
Fundição de alumínio
≥ 8 kg
O design de manutenção frontal permite que os técnicos realizem a manutenção diretamente da frente da tela, sem precisar desmontar a estrutura traseira, o que a torna mais conveniente.
O display LED para aluguel é projetado com quatro proteções de canto para evitar danos ao LED durante o transporte, instalação, operação e desmontagem.
Utiliza-se uma placa PCB multicamadas H4 de alta qualidade com 1.6 mm de espessura. Comparada às placas convencionais de camada única/dupla, possui fiação mais padronizada, diâmetro de fio mais amplo e maior estabilidade de desempenho.
Feito de material retardante de chamas V0 de alta resistência, excelente desempenho de resistência a altas temperaturas.
Backup de sinal duplo opcional, design de caixa de energia independente, mais estável
Cada gabinete (incluindo todos os componentes) pesa apenas 8 kg e possui quatro conjuntos de travas rápidas e fortes para facilitar a montagem.
Gabinete curvo com arco interno e externo 0°,±2.5°,±5°,±7.5°,±10
Borda cortada a 45° nos lados esquerdo e direito com trava de módulo. Emenda em ângulo reto de 90°, sem necessidade de substituição dos módulos de LED.
Pode facilmente construir ângulos retos, arcos e outras formas criativas.
| EspecificaçõesAplicações | Interno 500*500(mm) | Exterior 500*500(mm) | ||||||||
| Pixel pitch | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| Tipos de lâmpadas | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Escanear | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 24S | 1 / 16S | 1 / 21S | 1 / 16S | 1 / 12s | 1 / 14s | 1 / 11s | |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | |||||||||
| Resolução do módulo (pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| Peso do módulo (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Tamanho do armário (mm) | 500*500 | |||||||||
| Resolução do gabinete (pixels/pcs) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | |
| Peso do armário (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| Quantidade por módulo de gabinete (pcs) | 4 | |||||||||
| Densidade de pixels (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Material | Fundição de alumínio | |||||||||
| Brilho real (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 | 5000 | 5000 | |
| Grau cinza | 16bit | |||||||||
| Taxa de atualização | >=7680Hz | |||||||||
| Tensão de entrada | AC100-240V, 50 / 60Hz | |||||||||
| Consumo de energia (máx. W/m²) | em torno de 560 | |||||||||
| Consumo de energia (Ave.W/m²) | em torno de 280 | |||||||||
| Classificação IP (dianteira/traseira) | IP54 | IP65 | ||||||||
| Ângulo do arco | ± 10 ° | |||||||||
| Temperatura de operação | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | |||||||||
| Humidade | 10% ~ 90% UR | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | |||||||||
| umidade de armazenamento | 10% ~ 60% UR | |||||||||
| Tempo de vida (horas) | ≥50000 | |||||||||
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.