Série DCOB
P0.78 P0.93 P1.25 P1.56, COB de alta qualidade, 600x337.5mm
P0.78 P0.93 P1.25 P1.56, COB de alta qualidade, 600x337.5mm
Até 3840-7680Hz
Amplos ângulos de visão
Backup de cartão duplo
Alta Flexibilidade
Instalação de sucção magnética
Manutenção frontal
Fundição de alumínio
4.5kg / pc
Baixa refletividade e consistência precisa do módulo — ideal para monitores de última geração.
O design modular de 600×337.5 mm permite configurações de proporção 16:9 perfeitas, ideais para aplicações profissionais
O design de manutenção frontal completa do display LED da série DCOB permite fácil manutenção do módulo LED, da fonte de alimentação e da placa receptora pela parte frontal.
A fonte de luz pontual se torna uma fonte de luz de área, e o tratamento de superfície pode efetivamente atingir proteção à prova d'água, poeira, antiestática, antiimpacto, etc.
A luz monocromática produzida por materiais de pontos quânticos pode cobrir quase todas as cores naturais vistas pelo olho humano e pode fornecer cores mais saturadas, podendo atingir 100% Rec.
A tela de LED COB tem apenas 37.7 mm de espessura e pesa apenas 4.5 kg, o que economiza espaço e proporciona uma excelente experiência visual, integrando-se perfeitamente ao design simples.
Utilizando tecnologia de consumo de energia ultrabaixo de cátodo comum/ânodo comum, ele economiza 30% mais energia em comparação ao COB convencional.
Ângulo de visão ultra amplo de 165 ° apresenta uma imagem perfeita em múltiplas dimensões
| Modo de economia de energia | Ânodo Comum | Economia de energia cátodo comum/Linyang | ||||||
| Pixel pitch (mm) | 0. 9375 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| Resolução (LxA) | 640X360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 |
| Dimensões (mm) | 600X337.5X37.7 | |||||||
| Peso (kg) | 4.5 | |||||||
| Planicidade (mm) | 0.15 | |||||||
| Brilho (cd / m²) | 600-1000 | |||||||
| Coordenadas de cores (CIE 1931) | Cx=0.285 Cy=0.300 | |||||||
| Temperatura de cor (K) | 3000~10000K (ajustável) | |||||||
| Gama de cores NTSC (CIE 1931) | 105% | |||||||
| Ângulo de visão de brilho (°H/V) | 165/165 | |||||||
| Uniformidade de brilho | 97% | |||||||
| Potência máxima (W/m²) | 335 | 320 | 300 | 280 | 425 | 325 | 295 | 280 |
| Potência média (W/m²) | 113 | 108 | 100 | 95 | 142 | 109 | 100 | 95 |
| Tensão de entrada (CA) | 100V-240V | |||||||
| Rácio de contraste | 5000:1 | |||||||
| scans | 54 | 60 | 54 | 45 | 64 | 40 | 60 | 36 |
| Taxa de quadros (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Parâmetro em escala de cinza (Bit) | 13-16 | |||||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 7680 ~ | |||||||
| Nível de proteção IP | Superfície à prova d'água IP65 | |||||||
| Tecnologia de correção | ajuda | |||||||
| Função de armazenamento flash | ajuda | |||||||
| Certificação | CCC, CE de economia de energia, CB, FCC, ETL | |||||||
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.