Tela LED externa de alumínio série FAPro

P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 Gabinete de alumínio IP66 Tela LED para exterior
Informações-
3840Hz
-
Amplos ângulos de visão
-
IP66 Waterproof
-
Curva Perfeita
-
Manutenção dianteira e traseira
-
Personaliza a tua
-
Fundição de alumínio
-
28kg
Número de item | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Pixel pitch | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
densidade de pixels | 112896 | 65536 | 65536 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Arranjo de LEDs | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Definição do módulo | 84x84 | 128x64 | 104x52 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Dimension módulo | 250x250 | 500x250 | 500x250 | 480x320 | |||
Módulo Peso | 1.0kg | 1.86kg | 1.86kg | 1.98kg | |||
Espessura do Módulo | 21.5mm | 21.5mm | 21.5mm | 20.5mm | |||
Escala de cinza (bit) | >15 bits | >15 bits | >15 bits | 16>14 bits | |||
Brightness Level | 3500-4500 lêndeas | 6500-7000 lêndeas | 4800-7000 lêndeas | 5500-6500nits | |||
Tamanho Cabinet (mm) | 500x500 | 500x500/500*750/500*1000 | 960*1280 960*960 1440*960 960*640 1440*640 | ||||
Peso do gabinete (Kg) | 36KG/m² | 33KG/m² | 33KG/m² | 28KG/m² | |||
Espessura do gabinete (mm) | 77mm | 77mm | 77mm | 74.3mm | |||
Consumo máximo de energia/m | 700w/m² | 650w/m² | 650w/m² | 680w/m² | |||
Consumo de Energia Ave | 230w/m² | 230w/m² | 230w/m² | 205w/m² | |||
Ângulo de visão visual | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 180 / 80 ° | |||
Temperatura de Operação | (-30-55°) | ||||||
Taxa de atualização | > 3840Hz | ||||||
Classificação de proteção | IP66 |

Interesse em entrar em contato conosco?
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 12 horas!