Painel LED externo série FB
A série FB é um telão LED para exterior de alta qualidade cuidadosamente projetado em qualidade e detalhes, que é usado para instalação fixa em exterior. É a tela externa mais comum e amplamente utilizada.
A série FB é um telão LED para exterior de alta qualidade cuidadosamente projetado em qualidade e detalhes, que é usado para instalação fixa em exterior. É a tela externa mais comum e amplamente utilizada.
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
IP65 Waterproof
Estrutura de alta resistência
Projeto de cátodo comum
Manutenção Traseira Dianteira
Armário de ferro
7500cd Alto brilho
Adequado para todos os tipos de módulos, a substituição da atualização é fácil
Manutenção traseira de gabinete de ferro com ventilador interno.
Modelo | 2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Tamanho do módulo (mm) | 192 × 192 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 |
Resolução do módulo (ponto) | 64 × 64 | 64 × 64 | 80 × 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 40 × 20 | 32 × 16 |
Exploração | 1 / 16S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 8S | 1 / 8S | 1 / 5S | 1 / 2S |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
Manutenção | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar |
Instalação | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar |
Tamanho do armário (mm) | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 |
Densidade (ponto/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Brilho (cd/㎡) | 4200-4500 | 4200-4500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
Max. Consumo de energia | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Média de consumo de energia | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
Peso do gabinete (kg/m²) | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
Material do armário | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
Taxa IP | 65 IP | 65 IP | 65 IP | 65 IP | 65 IP | 65 IP | 65 IP |
Tons de cinza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Taxa de atualização (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Frequência de mudança de quadro | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
Ângulo de visão horizontal | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
Ângulo de visão vertical | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
Melhor distância de visualização | > 2.5m | > 3m | > 4m | > 5m | > 6m | > 8m | > 10m |
Tensão de entrada | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V |
Módulo máx. atual | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.0 | 8.0-10 |
Temperatura de operação | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
Umidade-operando | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Vida útil (H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
A série FO é um telão LED para exterior de alta qualidade cuidadosamente projetado em qualidade e detalhes, que é usado para instalação fixa em exterior. É a tela externa mais comum e amplamente utilizada.
Saiba mais>A série FE é um telão LED para exterior de alta qualidade cuidadosamente projetado em qualidade e detalhes, que é usado para instalação fixa em exterior. É a tela externa mais comum e amplamente utilizada.
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.