série FI
960x960 960/640x960 480/640x640 640/480x2 2.5/2.9x3, P3.9 P4 P4.8 P5 P6 PXNUMX PXNUMX PXNUMX PXNUMX, SMD GOB
960x960 960/640x960 480/640x640 640/480x2 2.5/2.9x3, P3.9 P4 P4.8 P5 P6 PXNUMX PXNUMX PXNUMX PXNUMX, SMD GOB
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
Estrutura de alta resistência
Instalação de sucção magnética
Projeto de cátodo comum
Manutenção Traseira Dianteira
Gabinete SPCC de qualidade
Brilho de 600-1000nits
Design de primeira classe para gabinete de ferro, cada gabinete (inclui todos os componentes) possui quatro conjuntos de trava rápida e forte para facilitar a montagem.
Flexible cabinet size:960*640/960*960/800*1280/1280*500/1280*960/1280*1280mm
A manutenção frontal, instalação e manutenção do módulo de sucção magnética são convenientes , Fácil instalação com design de conector Economizando cerca de 1/3 do tempo de instalação
| Modelo | P2 | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 |
| Tamanho do módulo (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 250x250 | 192 × 192 | 250x250 | 320 × 160 | 250x250 | 192 × 192 | 320 × 160 |
| Resolução do módulo (ponto) | 160 × 80 | 128 × 256 | 84x84 | 64 × 64 | 64x64 | 64 × 32 | 52x52 | 32 × 32 | 64X32 |
| Exploração | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 32S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 16S | 1 / 16S |
| SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
| Manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Instalação | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back |
| Tamanho do armário (mm) | 960 × 960 | 960 × 960 | 1000x1000 | 960 × 960 | 1000x1000 | 960 × 960 | 1000x1000 | 960 × 960 | 960 × 960 |
| Densidade (ponto/㎡) | 250000 | 160000 | 112896 | 111111 | 66410 | 62500 | 43222 | 40000 | 40000 |
| Brilho (cd/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. Consumo de energia | 600w | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600w |
| Média de consumo de energia | 200w | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200w |
| Peso do gabinete (kg/m²) | 18.5kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 18.5kg |
| Material do armário | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Taxa IP | IP31 | IP31 | 31 IP | IP31 | 31 IP | IP31 | 31 IP | IP31 | IP31 |
| Tons de cinza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Taxa de atualização (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Frequência de mudança de quadro | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
| Ângulo de visão horizontal | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Ângulo de visão vertical | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Melhor distância de visualização | > 2m | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m |
| Tensão de entrada | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V - AC220V | AC110V – AC220V | AC110V - AC220V | AC110V – AC220V | AC110V - AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V |
| Módulo máx. atual | 3.5-4.5 | 4.0-5.0 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 |
| Temperatura de operação | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
| Umidade-operando | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Vida útil (H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480, P1.8 P2.5 P3 P4, gabinete de alumínio, SMD GOB
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.