Painel de exibição LED flexível
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
Especificação de embalagem do cordão da lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tamanho do módulo (mm) | 240x120x8.6 (C x A x T) | |||||||
Definição do módulo |
192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||||
Frequência do quadro (Hz) | 60hz | |||||||
Nível de cinza (bit) | 14-18 bits | |||||||
Modo de interface de sinal | HUB75 | |||||||
Material do invólucro inferior do módulo | Concha inferior macia de silicone | |||||||
Peso do módulo (kg/peça) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
Grau de proteção | IP30 | |||||||
Modo de instalação/manutenção | Instalação/manutenção dianteira e traseira | |||||||
Brilho (CD) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura de cor (K) | ≤12000ajustável | |||||||
coordenar | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
Uniformidade de brilho | ≥% 95 | |||||||
Ângulo de visão horizontal/vertical | ≥170°/≥160° | ≥160°/≥140° | ||||||
taxa de contraste | ≥5000: 1 |
P3 | P4 | |
Especificação de embalagem do cordão da lâmpada | SMD1415 | SMD1921 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 105625 | 62500 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160x12 (C x A x T) | 320x160x12 (C x A x T) |
Definição do módulo | 104x52 | 80x40 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 |
Frequência do quadro (Hz) | 60hz | 60hz |
Nível de cinza (bit) | 12bit | 12bit |
Material do invólucro inferior do módulo | Concha inferior macia de silicone | Concha inferior macia de silicone |
Peso do módulo (g/peça) | 610 | 610 |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
Modo de instalação/manutenção | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira |
Brilho (CD) | ≥5000 | ≥5000 |
Temperatura de cor (K) | 9000-9500 ajustável | 9000-9500 ajustável |
coordenar | X:0.2800 Y:0.3000 | X:0.2800 Y:0.3000 |
Ângulo de visão horizontal/vertical | ≥140°/≥120° | ≥140°/≥120° |
taxa de contraste | ≥3000: 1 | ≥3000: 1 |
Tensão de alimentação do módulo DC (V) | 5V | 5V |
Corrente máxima do módulo DC (A) | 6A | 6A |
Consumo máximo de energia do módulo (c/foto) | 30w | 30 w |
Tensão de entrada de trabalho AC (V) | 220 V | 220 V |
Consumo máximo de energia (w/m²) | 590w | 600w |
Consumo médio de energia (w/m²) | 168w | 170 w |
Feito de módulos LED flexíveis P3 P4 320x160, tela LED flexível externa IP65 à prova d'água
Saiba mais>Feito de módulos LED flexíveis P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160, amplamente utilizados para telas LED curvas internas para decoração, publicidade, estúdio de design criativo, cilindro, esfera e qualquer lugar que precise realizar algumas aplicações atraentes.
Saiba mais>320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.