Série FU
1000x250/750x250/500x250(mm), P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, SMD GOB
1000x250/750x250/500x250(mm), P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, SMD GOB
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
Instalação de sucção magnética
Alta Flexibilidade
Projeto de cátodo comum
Manutenção frontal
Fundição de alumínio
1200cd Alto brilho
O design de manutenção frontal permite que os técnicos realizem a manutenção diretamente da frente da tela, sem precisar desmontar a estrutura traseira, o que a torna mais conveniente.
Utiliza-se uma placa PCB multicamadas H4 de alta qualidade com 1.6 mm de espessura. Comparada às placas convencionais de camada única/dupla, possui fiação mais padronizada, diâmetro de fio mais amplo e maior estabilidade de desempenho.
O design listrado na parte traseira do gabinete de alumínio tem bom desempenho de dissipação de calor e forte estabilidade
Compatível com gabinetes de diferentes tamanhos para emenda, conseguindo o efeito de tela cheia desejado
Design ultrafino de 34 mm, 1000 x 250 mm, peso total de 6.4 kg
Suporte para emendas perfeitas em ângulo reto, efeito visual perfeito.
| Pixel pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Processos Opcionais | SMD, GOB-S ... | SMD, GOB-S ... | SMD+máscara | SMD+máscara | SMD+máscara | SMD+máscara |
| Tipos de lâmpadas | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| CI DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Escanear | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 25S | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 16S |
| Tamanho do Módulo (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Resolução do módulo (pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Peso do módulo (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Tamanho Cabinet (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Peso do armário (kg) | 6.4kg / 5kg / 3.5kg | |||||
| Densidade de pixels (pixels / m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Material | Perfil de alumínio | |||||
| Brilho real (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Grau cinza | 14bit / 16bit | |||||
| Relação de Contraste | ≥ 5000: 1 | |||||
| Uniformidade do brilho | ≥ 97% | |||||
| Taxa de atualização | 7680Hz | |||||
| Tensão de entrada | 110-220V | |||||
| Ângulo de visão | 160 W/160 A | |||||
| Consumo de energia (máx. W/m²) | 560W | |||||
| Consumo de energia (Ave.W/m²) | 280W | |||||
| Classificação IP (dianteira/traseira) | IP31 | |||||
| Temperatura de Operação | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | |||||
| Umidade de operação | 10% ~ 90% UR | |||||
| Temperatura de armazenamento | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | |||||
| Umidade de armazenamento | 10% ~ 60% UR | |||||
| Tempo de vida (horas) | ≥50,000 | |||||
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.