Tela LED HD série HK

Conexão da placa HUB do gabinete de LED de alumínio curvo P1.25 P1.53 P1.86 P2.5 640x480mm
Informações-
3840Hz taxa de atualização
-
Instalação em ângulo reto
-
GOB&SMD
-
Dissipação de calor eficiente
-
Conexão da placa HUB
-
Manutenção frontal completa
-
Gama de cores mais ampla
-
Ângulo de visão amplo de 160 °
Distância entre pixels (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 |
Pacote de LED | SMD1010 / 1020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
Resolução do módulo (L×A) | 256 × 128 pixels | 208 × 104 pixels | 172 × 86 pixels | 128 × 64 pixels |
Dimensão do módulo (L×A) | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Resolução do gabinete (L×A) | 512 × 384 pixels | 416 × 312 pixels | 344 × 258 pixels | 256 × 192 pixels |
Disposição dos módulos (L×A) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Planicidade do gabinete | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
Dimensões do gabinete (L×A) | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm |
Peso Cabinet | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Facilidade de manutenção | Acesso frontal | Acesso frontal | Acesso frontal | Acesso frontal |
densidade física | 640,000 pontos / m² | 422,500 pontos / m² | 289,050 pontos / m² | 160,000 pontos / m² |
Brilho | 300-600cd/m² (ajustável) | 300-600cd/m² (ajustável) | 300-600cd/m² (ajustável) | 300-600cd/m² (ajustável) |
Ângulo de visão (H/V) | 120 ° / ° 120 | 120 ° / ° 120 | 120 ° / ° 120 | 120 ° / ° 120 |
Nivelamento da tela | ≥% 98 | ≥% 98 | ≥% 98 | ≥% 98 |
Uniformidade de cromaticidade | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 |
Taxa de contraste (máx.) | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
Classificação IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Profundidade de cor | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
modo de condução | 1 / 64S | 1 / 52S | 1 / 43S | 1 / 32S |
Taxa de atualização | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
A temperatura de cor | 2,000K-9,500K (ajustável) | 2,000K-9,500K (ajustável) | 2,000K-9,500K (ajustável) | 2,000K-9,500K (ajustável) |
Tensão de entrada | CA: 110V-240V, 50-60Hz | CA: 110V-240V, 50-60Hz | CA: 110V-240V, 50-60Hz | CA: 110V-240V, 50-60Hz |
Máx. consumo de energia | ≤600W/m² | ≤600W/m² | ≤600W/m² | ≤600W/m² |
Consumo médio de energia | 160 W/m² - 265 W/m² | 160 W/m² - 265 W/m² | 160 W/m² - 265 W/m² | 160 W/m² - 265 W/m² |
MTBF | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs |
Ambiente operacional - Temperatura | -10 ℃ - + 60 ℃ | -10 ℃ - + 60 ℃ | -10 ℃ - + 60 ℃ | -10 ℃ - + 60 ℃ |
Ambiente operacional - Umidade | 30% -75% UR (sem condensação) | 30% -75% UR (sem condensação) | 30% -75% UR (sem condensação) | 30% -75% UR (sem condensação) |

Interesse em entrar em contato conosco?
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 12 horas!