Série HK
640x480 mm, P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5, SMD GOB
Até 3840Hz
Amplos ângulos de visão
Backup de cartão duplo
Alta Flexibilidade
Instalação de sucção magnética
Manutenção frontal
Fundição de alumínio
6.5kg / pc
Ampla gama de cores, cor uniforme, sem efeito arco-íris, imagem delicada e suave
Os módulos GOB e SMD podem ser selecionados de acordo com as necessidades do cliente, com diferentes requisitos de aplicação para os módulos
Adota um design de conexão de hub, um módulo fino e leve e uma estrutura de gabinete simples.
O design com manutenção totalmente frontal da série de displays de LED ECOB permite fácil acesso aos módulos de LED, à fonte de alimentação e à placa receptora pela parte frontal.
Usinagem de precisão CNC, bordas perfeitas, emendas ilimitadas. Dissipação de calor do metal, design ultrassilencioso sem ventoinha.
A espessura do display LED da série HK é de apenas 48 mm, muito fino e leve, e o peso é de apenas 6.5 kg, o que é fácil de instalar, montar e desmontar.
Ângulo de visão ultra amplo de 160 ° apresenta uma imagem perfeita em múltiplas dimensões
Instalação de gabinete chanfrado de 45° personalizável com display em ângulo reto de 90°
| Distância entre pixels (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Pacote de LED | SMD1010 / 1020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolução do módulo (L×A) | 256 × 128 pixels | 208 × 104 pixels | 172 × 86 pixels | 160x80 pixels | 128 × 64 pixels |
| Dimensão do módulo (L×A) | 320mm × 160mm | ||||
| Resolução do gabinete (L×A) | 512 × 384 pixels | 416 × 312 pixels | 344 × 258 pixels | 320x160 pixels | 256 × 192 pixels |
| Disposição dos módulos (L×A) | 2 × 3 | ||||
| Planicidade do gabinete | ≤0.1mm | ||||
| Dimensões do gabinete (L×A) | 640mm × 480mm | ||||
| Peso Cabinet | 6.5kg | ||||
| Facilidade de manutenção | Acesso frontal | ||||
| pontos / m² | 640,000 pontos / m² | 422,500 pontos / m² | 288,906 pontos / m² | 250000 pontos / m² | 160,000 pontos / m² |
| Brilho | 300-600cd/m² (ajustável) | ||||
| Ângulo de visão (H/V) | 160 ° / ° 160 | ||||
| Nivelamento da tela | ≥% 98 | ||||
| Uniformidade de cromaticidade | ± 0.003 | ||||
| Taxa de contraste (máx.) | 8,000:1 | ||||
| Classificação IP | IP45 | ||||
| Profundidade de cor | 14-16 bits | ||||
| modo de condução | 1 / 64S | 1 / 52S | 1 / 43S | 1 / 40s | 1 / 32S |
| Taxa de atualização | ≥3,840 Hz | ||||
| A temperatura de cor | 2,000K-9,500K (ajustável) | ||||
| Tensão de entrada | CA: 110V-240V, 50-60Hz | ||||
| Máx. consumo de energia | ≤600W/m² | ||||
| Consumo médio de energia | 160 W/m² - 265 W/m² | ||||
| MTBF | ≥10,000hrs | ||||
| Ambiente operacional - Temperatura | -10 ℃ - + 60 ℃ | ||||
| Ambiente operacional - Umidade | 30% -75% UR (sem condensação) | ||||
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.