Tela LED HD ultrafina da série HT
P0.93 P1.25 P1.56 1.87 600x337.5, suporte para backup de energia, backup do sistema, armazenamento flash e EMC. apoiar manutenção frontal, instalação fixa e instalação no teto.
P0.93 P1.25 P1.56 1.87 600x337.5, suporte para backup de energia, backup do sistema, armazenamento flash e EMC. apoiar manutenção frontal, instalação fixa e instalação no teto.
Até 3840Hz
Amplos ângulos de visão
Projeto de cátodo comum
Alta Flexibilidade
Instalação de sucção magnética
Manutenção frontal
Fundição de alumínio
7.5kg / pc
O gabinete adota design sem cabo e design de placa HUB (placa de alimentação integrada e placa de recepção) que pode ser mantido em segundos, módulos magnéticos com manutenção frontal e traseira
Design de primeira classe para estrutura de gabinete de fundição sob pressão, cada gabinete (inclui todos os componentes) pesa apenas 7.5 kg, quatro conjuntos de trava rápida e forte para facilitar a montagem.
Apoie a instalação frontal enquanto a facilidade de manutenção totalmente acessível pela frente torna a manutenção mais fácil e economiza espaço.
Pixel pitch | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
Densidade de pixels | 113778 | 640000 | 409600 | 285204 |
Tamanho do módulo | 300x168.75mm | |||
Pacote de LED | Mini LEDs | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Resolução do módulo (pixels) | 320x160 | 240x135 | 191x108 | 160x90 |
Disposição dos módulos por gabinete | 2x2 | |||
Dimensão Cabinet | 600x337.5x52mm | |||
Peso do gabinete (incluindo módulo) | 6.9kg | |||
Resolução do gabinete (pixels) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Manutenção | Atendimento frontal completo | |||
Backup do sistema | Suporte | |||
Brilho do balanço de branco | 500-800cd / m² | |||
Calibração em nível de pixel | Suporte | |||
A temperatura de cor | 6500K (ajustável) | |||
Taxa de atualização | 3840Hz | |||
Ponto de vista | 160°(V/H) | |||
Uniformidade de brilho | ≥% 99 | |||
Nível de escala de cinza | 14-16 bits | |||
Rácio de contraste | 5000:1 | |||
Modo de digitalização | 1/60 | 1/60 | 1/64 | 1/45 |
Tensão de trabalho (entrada) | 110-240V, 50 / 60Hz | |||
Máx./Méd. Consumo de energia | 500W/m²/165-260W/m² | |||
Temperatura e umidade de armazenamento (UR) | -20°C-50°C e 35-75% | |||
Temperatura e umidade de trabalho (UR) | -20°C-50°C e 35-75% | |||
Classificações de IP | IP45 | |||
Aumento da temperatura da tela | ||||
Instalação | Instalação na parede/embutida/em pedestal/suspensa/empilhada | |||
Saída de sinal | HDMI/VGA/DVI/DP |
P1.25 1.579 P1.875 P2.5 480x480, suporte para backup de energia, backup de sistema, armazenamento flash e EMC, manutenção frontal, instalação fixa e instalação no teto e também combinação de canto direito.
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.