Série RA
500x500mm, 500x1000mm, Plano, Curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
500x500mm, 500x1000mm, Plano, Curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
1920Hz / 3840Hz
Amplos ângulos de visão
Exterior IP65 À Prova D' Água
Alta Escalabilidade
Instalação de sucção magnética
Manutenção Traseira Dianteira
Fundição de alumínio
7kg / 12.5kg
Cada gabinete (inclui todos os componentes) pesa apenas 7.5 kg, quatro conjuntos de trava rápida e forte para facilitar a montagem.
A série RA é um módulo e placa receptora com cabo plano, acesso traseiro externo
Permite fazer video wall curvos Arcos externos internos 15°,0°,-15° ajustáveis, combinação de ângulo reto e outras combinações criativas
| Modelo | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250x250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Resolução do módulo (ponto) | 96x96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Exploração | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 16S | 1 / 13S |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Manutenção | Front / Back | Front / Back | Front / Back | Front / Back |
| Instalação | Pendurado/alongamento | Pendurado/alongamento | Pendurado/alongamento | Pendurado/alongamento |
| Tamanho do armário (mm) | 500x500/500x1000mm | 500 × 500 / 500 × 1000 | 500 × 500 / 500 × 1000 | 500 × 500 / 500 × 1000 |
| Densidade (ponto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Brilho (cd / m²) | ≥600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
| Máx. Consumo de energia(w) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo Médio de Energia(w) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Peso do armário (kg) | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 |
| Material do armário | Fundição de alumínio | Fundição de alumínio | Fundição de alumínio | Fundição de alumínio |
| Taxa IP | IP31 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 |
| Tons de cinza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Taxa de atualização (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Frequência de mudança de quadro | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
| Ângulo de visão horizontal | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Ângulo de visão vertical | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Melhor distância de visualização | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| Tensão de entrada | AC110V - AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V |
| Módulo máx. atual | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 6.0-7.5 | 5.5-7.0 |
| Temperatura de operação | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
| Umidade-operando | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Vida útil (H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.