Telão LED esportivo da série SP PLUS
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm Gabinete de alumínio fundido Grau de proteção IP65
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm Gabinete de alumínio fundido Grau de proteção IP65
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
IP65 à prova d'água
6500nits
Projeto de cátodo comum
Manutenção dianteira e traseira
Fundição de alumínio
45kg
Módulo de alumínio fundido completo e estrutura do gabinete não apenas aceleram a dissipação de calor; também possuem peso leve 45KG; tamanho do gabinete 960x1600x96mm
Crie uma experiência emocionante como estar em campo
É para aplicação externa com alto nível à prova d'água e à prova de poeira. Pode resistir a intempéries durante eventos ao ar livre.
O anjo da tela pode ser ajustado em 90°、95°、100°、105°、110°、115°
P6.25 | P8.33 | P10 | |
Tipo SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade física (pontos/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
Resolução Módulo | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Dimensão do módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Quantidade de módulos (L×A) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Resolução do painel (L×A) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
Tamanho do painel (mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
Planicidade (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
O modo de manutenção | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
Brilho (nits) | 6500 | 6500 | 6500 |
Temperatura de cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
Peso Cabinet | 45 | 45 | 45 |
Ângulo de visão (V/H) | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 |
Rácio de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
Mudando de quadro com frequência | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
modo de avanço | Escala estática 1/6 | Escala estática 1/3 | Escala estática 1/2 |
Taxa de atualização | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo máximo de energia (w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
Média consumo de energia (w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Requisitos de energia elétrica | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Temperatura/umidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||
Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
P5 P6.6 P8 P10 960x960mm fundição sob pressão de alumínio
Saiba mais>P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500 500/750x500 1000/960x1280 960/960x1440 960/960x640 1440/640x66 XNUMX/XNUMXxXNUMX XNUMX/XNUMXxXNUMX gabinete de alumínio IPXNUMX tela LED externa
Saiba mais>P6.67 P8 P10 960x960x101mm Módulo e gabinete de alumínio fundido totalmente sob pressão Grau de proteção IP66
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.