Série SP PLUS
P6.25 P8.33 P10 1600x900x98mm Alumínio fundido IP65
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
IP65 à prova d'água
6500nits
Projeto de cátodo comum
Manutenção dianteira e traseira
Fundição de alumínio
45kg
Modo de serviço duplo de design frontal e traseiro para economizar custos de manutenção. O painel de LED pode ser montado e desmontado com facilidade e rapidez.
Reduza o brilho da câmera; Obtenha o melhor efeito visual ao fotografar.
Fácil e rápido de instalar, com alta planicidade quando usado com um sistema de encaixe rápido.
O suporte pode ser dobrado e guardado, e pode ser ajustado em 90°, 95°, 100°, 105°, 110° e 115°.
Projetado com alta classificação de proteção à prova d'água IP65, garante melhor desempenho em ambientes externos em qualquer clima.
Com um amplo campo de visão de 160°, garante um efeito grande angular de praticamente qualquer ângulo.
| P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolução Módulo | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensão do módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantidade de módulos (L×A) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Resolução do painel (L×A) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
| Tamanho do painel (mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Planicidade (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| O modo de manutenção | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Brilho (nits) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Peso Cabinet | 45 | 45 | 45 |
| Ângulo de visão (V/H) | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 |
| Rácio de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Mudando de quadro com frequência | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| modo de avanço | Escala estática 1/6 | Escala estática 1/3 | Escala estática 1/2 |
| Taxa de atualização | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energia (w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| Média consumo de energia (w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Requisitos de energia elétrica | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| Temperatura/umidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
Tela LED externa de alumínio IP65 640×640/960×640/960×960 P2.5 P3.076 P4 P5 P6.67 P8 P10
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.