Telão LED esportivo da série SP PRO
P6.67 P8 P10 960x960x101mm Módulo e gabinete de alumínio fundido totalmente sob pressão Grau de proteção IP66
P6.67 P8 P10 960x960x101mm Módulo e gabinete de alumínio fundido totalmente sob pressão Grau de proteção IP66
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
IP66 à prova d'água
10000nits
Projeto de cátodo comum
Manutenção dianteira e traseira
Fundição de alumínio
34.8kg / ㎡
O módulo de alumínio fundido completo e a estrutura do gabinete não apenas aceleram a dissipação de calor; também possuem peso leve de 34.8 kg/m²; tamanho do gabinete 960x960x101mm
Estrutura de suporte vertical de 90 graus, proteção de máscara macia, design de painel de chassi de alta proteção
Reduza o brilho da câmera; obtenha o melhor efeito visual ao fotografar com a câmera.
Módulos de alumínio fundido são mais seguros! Economia de energia! Estável!Pode obter o TUV da certificação de proteção contra incêndio 5VB。
Número de item | P6.6 | P8 | P10 |
Pixel pitch | 6.67 | 8 | 10 |
densidade de pixels | 22500 | 15625 | 10000 |
Arranjo de LEDs | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Definição do módulo | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
Dimension módulo | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Módulo Peso | 2.3KG | 2.3KG | 2.3KG |
Espessura do Módulo | 23.5mm | 23.5mm | 23.5mm |
Escala de cinza (bit) | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
Brightness Level | 6000-10000nits | 6000-10000nits | 6000-10000nits |
gabinete Tamanho | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Peso do gabinete (Kg) | 34.8kg / ㎡ | 34.8kg / ㎡ | 34.8kg / ㎡ |
Espessura do gabinete (mm) | 101mm | 101mm | 101mm |
Consumo máximo de energia/㎡ | 550w / ㎡ | 550w / ㎡ | 550w / ㎡ |
Consumo de energia médio㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ |
Ângulo de visão visual | 160 ° / 60 ° / 30 ° | 160 ° / 60 ° / 30 ° | 160 ° / 60 ° / 30 ° |
Fonte de alimentação operacional | AC110-220V / 200-240V | AC110-220V / 200-240V | AC110-220V / 200-240V |
Temperatura de Operação | -30 ~ + 60 | -30 ~ + 60 | -30 ~ + 60 |
Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Classificação de proteção | IP66 | IP66 | IP66 |
Certificado | CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS | CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS | CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS |
P5 P6.6 P8 P10 960x960mm fundição sob pressão de alumínio
Saiba mais>P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500 500/750x500 1000/960x1280 960/960x1440 960/960x640 1440/640x66 XNUMX/XNUMXxXNUMX XNUMX/XNUMXxXNUMX gabinete de alumínio IPXNUMX tela LED externa
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.