Série TAD
P4 P4-8 P5 P6 P8 P10 P16 1000x240mm 3mm de espessura adesivo na superfície
P4 P4-8 P5 P6 P8 P10 P16 1000x240mm 3mm de espessura adesivo na superfície
3840 Hz
Amplos ângulos de visão
Alta transparência
5000cd / ㎡
Instalação de sucção magnética
Moldura Flexível
Instalação mais fácil
3.5kg / m²
Design de primeira classe para estrutura de gabinete de fundição sob pressão; cada gabinete (incluindo todos os componentes) pesa apenas ≤3.5 kg/m², com dimensões de 1000 x 240 mm.
A película LED transparente é autoadesiva, podendo ser facilmente aplicada em superfícies de vidro de janelas existentes sem a necessidade de qualquer construção complexa.
O tamanho e o layout da película podem ser personalizados para se adequarem à área de instalação. Ela pode ser expandida adicionando mais películas na vertical ou na horizontal, ou cortada paralelamente à moldura para atender aos requisitos de tamanho.
A alta transparência*(90%) permite que o vidro permaneça visível mesmo após a aplicação do filme, sem efeitos adversos no design original. Quando o LED está apagado, o filme fica imperceptível, fundindo-se completamente com o vidro.
| Especificações Do Produto | P4-4 | P4-8 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Pixel pitch | 4mm * 4mm | 4mm * 8mm | 5mm * 5mm | 6mm * 6mm | 8mm * 8mm | 10mm * 10mm | 15.625mm * 15.625mm |
| Pixels | Pontos 62500 / ㎡ | Pontos 31250 / ㎡ | Pontos 40000 / ㎡ | 27889dots / ㎡ | 15625dots / ㎡ | 10000dots / ㎡ | 3906dots / ㎡ |
| Especificações de LED | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Composição Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamanho do módulo | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm |
| Definição do módulo | 250*60 | 250*30 | 200*48 | 167*40 | 125*30 | 100*24 | 64*15 |
| Resolução de pixels | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 200*200/㎡ | 167*167/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 64*64/㎡ |
| transmitância | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 90 | ≥% 90 |
| Fiação do Gabinete |
Fiação interna (painel traseiro organizado) |
||||||
| Peso | ≤3.5 kg/m² | ||||||
| Brilho do balanço de brancos | 3000cd / ㎡ | ||||||
| Pico de consumo de energia | 400 W / ㎡ | ||||||
| Média de consumo de energia | Aproximadamente 200 W/㎡ (dependendo da fonte de vídeo) | ||||||
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | ||||||
| Nível de escala de cinza | 16Bit | ||||||
| Nível de controle de brilho | Níveis 0-255 | ||||||
| Temperatura de cor | 3200K-8500K (ajustável) | ||||||
| Taxa de quadros | ≥60 Hz | ||||||
| Ponto de vista | H-H140 graus V-V140 graus | ||||||
| sinal de entrada | DVI/VGA, vídeo composto | ||||||
| Método de controle | Caixa síncrona (controle da tela do computador) ou caixa assíncrona (conexão Wi-Fi para controle da tela por aplicativo móvel ou controle da tela por pen drive USB) | ||||||
| nível de proteção | IP30 | ||||||
| Requisitos de alimentação | AC 220V ±10%, 50-60Hz (tensão ampla opcional de 110V e 9~36V) | ||||||
| Temperatura de operação | -20 a 50 graus Celsius | ||||||
| Vida útil teórica | 100,000 horas | ||||||
Tela de projeção holográfica em LED, recortável e flexível, P2.5 P3.91 P6.25 125x1025/125x1200/125x1500/250x1025/250x1200/250x1500/250x2000
Saiba mais>
P3.91mm-7.82mm 1000x500x75mm Alumínio fundido 3500cd/m ² Alto brilho
Saiba mais>
Exterior Transparente P31.25-15.6 P20-20 P25-25 P31.25-31.25 500x1500mm IP66 à prova d'água Design leve Fácil instalação Aparência e tamanho personalizáveis
Saiba mais>Deixe um recado!
Nossa equipe profissional entrará em contato com você em até 24 horas!
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.