Внутренняя светодиодная панель дисплея

320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm

Особенности

VX1000
Описание функций
  • - Высокая частота обновления
  • - Для внутреннего применения
  • - SMD 3 в 1
  • - 3 Годовая гарантия
  • - Доступен различный шаг пикселя
  • - CE, RoHS, одобрено FCC

Внутренний светодиодный модуль 320x160 мм

Pixel Pitch Тип СИД Размер модуля (мм) Разрешение модуля Вождение Режим Частота обновления (Гц) Яркость (нит)
P1.25mm SMD1010 320*160 256*128 1 / 32Scan 3840 600
P1.53mm SMD1010 320*160 208*104 1 / 26Scan 3840 600
P1.86mm SMD1515 320*160 172*86 1 / 43Scan 3840 600
P2.5mm SMD2020 320*160 128*64 1 / 32Scan 1920 / 3840 800
P2mm SMD1515 320*160 160*80 1 / 40Scan 3840 700
P3.076mm SMD2020 320*160 104*52 1 / 26Scan 1920 / 3840 800
P4mm SMD2020 320*160 80*40 1 / 20Scan 1920 / 3840 700
P5mm SMD2020 320*160 64*32 1 / 16Scan 1920 / 3840 700

Светодиодный модуль для внутреннего использования с кабельным соединением 250x250 мм

Pixel Pitch Тип СИД Размер модуля (мм) Разрешение модуля Вождение Режим Частота обновления (Гц) Яркость (нит)
P1.95 мм (ГОБ) SMD1515 250*250 128*128 1 / 32Scan 3840 800
P2.6mm SMD1515 250*250 96*96 1 / 32Scan 3840 750
P2.97mm SMD2020 250*250 84*84 1 / 28Scan 3840 800
P3.91mm SMD2020 250*250 64*64 1 / 16Scan 1920 / 3840 800
P4.81mm SMD2020 250*250 52*52 1 / 13Scan 1920 / 3840 700

Внутренний светодиодный модуль с подключением концентратора 250x250 мм

Pixel Pitch Тип СИД Размер модуля (мм) Разрешение модуля Вождение Режим Частота обновления (Гц) Яркость (нит)
P1.95 мм (ГОБ) SMD1515 250*250 128*128 1 / 32Scan 3840 800
P2.6mm SMD1515 250*250 96*96 1 / 32Scan 3840 750
P2.97mm SMD2020 250*250 84*84 1 / 28Scan 3840 800
P3.91mm SMD2020 250*250 64*64 1 / 16Scan 3840 800

 

Другие внутренние светодиодные модули дисплея

Pixel Pitch Тип СИД Размер модуля (мм) Разрешение модуля Вождение Режим Частота обновления (Гц) Яркость (нит)
P2mm SMD1515 256*128 128*64 1 / 32Scan 1920 / 3840 800
P2.5mm SMD2020 160*160 64*64 1 / 32Scan 1920 / 3840 800
P3mm SMD2020 192*192 64*64 1 / 32Scan 1920 / 3840 700
P4mm SMD2020 256*128 64*32 1 / 16Scan 1920 / 3840 800
P4mm SMD2020 256*256 64*64 1 / 32Scan 1920 / 3840 600

Заинтересованы в контакте с нами?

Оставить сообщение!

Наша профессиональная команда свяжется с вами в течение 24 часов!

* Мы уважаем вашу конфиденциальность. Когда вы отправляете свою контактную информацию, мы соглашаемся связываться с вами только в соответствии с нашими Персональные данные.

×

Свяжитесь с нами

CAPTCHA,
×

спрашивать

*Имя
*Эл. адрес
Название компании
Телефон:
*Сообщение
*Проверить код
CAPTCHA,