Спортивный светодиодный дисплей серии SP PLUS
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98 мм Корпус из литого под давлением алюминия Степень защиты IP65
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98 мм Корпус из литого под давлением алюминия Степень защиты IP65
3840 Гц
Широкие углы обзора
IP65 Водонепроницаемый
6500nits
Общая конструкция катода
Переднее и заднее обслуживание
Литой алюминий
45кг
Полностью литой алюминиевый модуль и каркас шкафа не только ускоряют рассеивание тепла, но и имеют небольшой вес 45 кг; Размер шкафа 960x1600x96 мм.
Создайте захватывающий опыт, например, находясь на поле
Он предназначен для наружного применения с высоким уровнем водонепроницаемости и пыленепроницаемости. Он может противостоять плохой погоде во время мероприятий на открытом воздухе.
Угол наклона экрана можно регулировать в пределах 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°.
P6.25 | P8.33 | P10 | |
Тип поверхностного монтажа | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Физическая плотность (точек/кв.м) | 25600 | 14400 | 10000 |
Разрешение модуля | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Размер модуля | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Количество модулей (Ш×В) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Разрешение панели (Ш×В) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
Размер панели (мм) | 1600 X 900 X 98 | 1600 X 900 X 98 | 1600 X 900 X 98 |
Плоскостность (мм) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
режим обслуживания | Передний задний | Передний задний | Передний задний |
Яркость (нит) | 6500 | 6500 | 6500 |
Цветовая температура (K) | 3200-9300 необязательно | 3200-9300 необязательно | 3200-9300 необязательно |
Кабинет вес | 45 | 45 | 45 |
Угол обзора (В/Г) | 140 ° / 160 ° | 140 ° / 160 ° | 140 ° / 160 ° |
Контрастность | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
Часто меняю кадр | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
режим привода | Статический масштаб 1/6 | Статический масштаб 1/3 | Статический масштаб 1/2 |
Частота обновления | 3840 | 3840 | 3840 |
Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
Среднее потребляемая мощность (Вт/м²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Требования к электроэнергии | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Рабочая температура/влажность (℃/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | ||
Температура хранения/влажность (℃/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
P5 P6.6 P8 P10 960x960 мм алюминиевое литье под давлением
Узнать больше>P4.44 P5.7 P6.66 P8 P10 640×640/1440×640/960×960/1440×960 алюминиевый корпус IP66 Уличный светодиодный экран
Узнать больше>P6.67 P8 P10 960x960x101 мм Модуль и корпус из литого алюминия Степень защиты IP66
Узнать больше>Оставить сообщение!
Наша профессиональная команда свяжется с вами в течение 24 часов!
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.