
FCPro SERIES
3840-7680 Hz – Elevada taxa de atualização




Principais características do produto

Estrutura leve
Manutenção da parte dianteira e traseira
Elevada condutividade térmica
Brilho ultra-elevado
Tecnologia de Módulos Inteligentes
Desempenho de cores reais
Multiple Cabinet Sizes Available
1500X1000mm/1500X500mm/1000X1000mm/1000X750mm/1000X500mm

Manutenção da parte dianteira e traseira

IP65 Front & Rear Protection
This IP65 outdoor LED display is built with IP65 waterproof and dustproof protection, delivering reliable performance in rain, dust, heat, humidity, and other demanding outdoor environments.

Fatores-chave para ecrãs de publicidade exterior

Seguro e fiável

Elevado brilho e uniformidade

Elevada estabilidade e longa vida útil

Taxa de atualização ultra-elevada

Elevada relação de contraste

Conceção energeticamente eficiente

Manutenção da parte dianteira e traseira

Confiabilidade comprovada
Vantagens do produto
Os módulos são fáceis de manter e podem ser montados com maior liberdade.
PG Connector Cable

All-Aluminum Cabinet

Instalação rápida

Hot-swapping

Estilo criativo
Designed as a flexible outdoor LED advertising screen, it supports multiple splicing and installation methods, including right angles and arcs, and can be used for naked-eye 3D display solutions.


Características do produto
Excelente ecrã, experiência envolvente, cores nítidas e realistas, ângulo de visão amplo.
Excellent Visual Effect
High brightness & high refresh rate, stable display and comfortable vision.

Lightweight
FC Series features a lightweight aluminum LED cabinet, only 83mm thick and 22.5kg per 1000×1000mm cabinet, making it about 35% lighter than traditional iron cabinets for easier installation and maintenance.

All-Aluminum Heat Dissipation
Excellent thermal conductivity for efficient cooling and stable operation.

30% Energy Saving
Common cathode technology optimizes power distribution, reducing energy consumption by approximately 30% compared with conventional LED displays.

Parâmetro do Produto
Clique e mantenha premido no formulário para deslizar para a esquerda ou para a direita.
| Parameter | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| LED Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density (dots/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Module Resolution | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Module Size (W x H, mm) | 500X250 | |||||
| Cabinet Size (mm) | 1500X1000 / 1500X500 / 1000X1000 / 1000X750 / 1000X500 | |||||
| Cabinet Resolution | 336X336 | 256X256 | 208X208 | 160X160 | 128X128 | 96X96 |
| Module Quantity (W x H) | 2X4 | |||||
| Cabinet Weight (kg) | 22.5 | |||||
| Maintenance | Front & Rear | |||||
| Cabinet Material | Alumínio | |||||
| Brilho (nits) | 4500-8000 (Optional) | 5000-10000 (Optional) | 5000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) |
| Color Temperature (K) | 5000-12000 (Optional) | |||||
| Viewing Angle (V/H) | 140°/160° | |||||
| Optimal Viewing Distance | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Contrast Ratio | 15000:1 | |||||
| Front & rate (original label) | 50/60 | |||||
| Drive Mode | 1/21 scan | 1/16 scan | 1/13 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Gray Level | 14-16bit | |||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840-7680 | |||||
| Power Voltage | V4.2, V3.2 | |||||
| Max. Power Consumption (W/m2) | 550 | |||||
| Average Power Consumption (W/m2) | 100-200 | |||||
| Nível de proteção | IP65 | |||||
| Power Input | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Operating Temperature / Humidity | -20~60°C / 10%~85% | |||||
| Storage Temperature / Humidity | -20~60°C / 10%~85% | |||||
| Certifications | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | |||||

