
FCPro SERIES
3840-7680 Hz - Frequenza di aggiornamento elevata




Caratteristiche principali del prodotto

Lightweight Structure
Manutenzione anteriore e posteriore
High Thermal Conductivity
Ultra-High Brightness
Smart Module Technology
True Color Performance
Multiple Cabinet Sizes Available
1500X1000mm/1500X500mm/1000X1000mm/1000X750mm/1000X500mm

Manutenzione anteriore e posteriore

IP65 Front & Rear Protection
This IP65 outdoor LED display is built with IP65 waterproof and dustproof protection, delivering reliable performance in rain, dust, heat, humidity, and other demanding outdoor environments.

Fattori chiave per gli schermi pubblicitari da esterno

Sicuro e affidabile

Elevata luminosità e uniformità

Elevata stabilità e lunga durata

Frequenza di aggiornamento ultra elevata

Elevato rapporto di contrasto

Progettazione efficiente dal punto di vista energetico

Manutenzione anteriore e posteriore

Affidabilità comprovata
Vantaggi del prodotto
I moduli sono facili da mantenere e possono essere assemblati con maggiore libertà.
PG Connector Cable

All-Aluminum Cabinet

Installazione rapida

Hot-swapping

Creative styling
Designed as a flexible outdoor LED advertising screen, it supports multiple splicing and installation methods, including right angles and arcs, and can be used for naked-eye 3D display solutions.


Caratteristiche del prodotto
Excellent display, immersive experience, clear true colors, wide viewing angle.
Excellent Visual Effect
High brightness & high refresh rate, stable display and comfortable vision.

Leggero
FC Series features a lightweight aluminum LED cabinet, only 83mm thick and 22.5kg per 1000×1000mm cabinet, making it about 35% lighter than traditional iron cabinets for easier installation and maintenance.

All-Aluminum Heat Dissipation
Excellent thermal conductivity for efficient cooling and stable operation.

30% Risparmio energetico
Common cathode technology optimizes power distribution, reducing energy consumption by approximately 30% compared with conventional LED displays.

Parametri del prodotto
Tocca e tieni premuto sul modulo per scorrere verso sinistra o verso destra.
| Parameter | P2.976 | P3,91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Tipo di LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density (dots/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Risoluzione del modulo | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Module Size (W x H, mm) | 500X250 | |||||
| Dimensioni dell'armadio (mm) | 1500X1000 / 1500X500 / 1000X1000 / 1000X750 / 1000X500 | |||||
| Delibera del Consiglio dei Ministri | 336X336 | 256×256 | 208X208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
| Module Quantity (W x H) | 2X4 | |||||
| Cabinet Weight (kg) | 22.5 | |||||
| Manutenzione | Front & Rear | |||||
| Materiale del mobile | Alluminio | |||||
| Luminosità (nit) | 4500-8000 (Optional) | 5000-10000 (Optional) | 5000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) |
| Temperatura di colore (K) | 5000-12000 (Optional) | |||||
| Viewing Angle (V/H) | 140°/160° | |||||
| Optimal Viewing Distance | 3-100 m | 4-100 m | 4-100 m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 | |||||
| Front & rate (original label) | 50/60 | |||||
| Modalità di guida | 1/21 scan | Scansione 1/16 | Scansione 1/13 | Scansione 1/8 | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Gray Level | 14-16 bit | |||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840-7680 | |||||
| Power Voltage | V4.2, V3.2 | |||||
| Max. Power Consumption (W/m2) | 550 | |||||
| Average Power Consumption (W/m2) | 100-200 | |||||
| Livello di protezione | IP65 | |||||
| Potenza in ingresso | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Operating Temperature / Humidity | -20~60°C / 10%~85% | |||||
| Storage Temperature / Humidity | -20~60°C / 10%~85% | |||||
| Certifications | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | |||||

