
FCPro SERIES
3 840 à 7 680 Hz – Taux de rafraîchissement élevé




Caractéristiques principales du produit

Lightweight Structure
Entretien de l'avant et de l'arrière
High Thermal Conductivity
Ultra-High Brightness
Smart Module Technology
True Color Performance
Multiple Cabinet Sizes Available
1500X1000mm/1500X500mm/1000X1000mm/1000X750mm/1000X500mm

Entretien de l'avant et de l'arrière

IP65 Front & Rear Protection
This IP65 outdoor LED display is built with IP65 waterproof and dustproof protection, delivering reliable performance in rain, dust, heat, humidity, and other demanding outdoor environments.

Facteurs clés pour les écrans publicitaires extérieurs

Sûr et fiable

Haute luminosité et uniformité

Grande stabilité et longue durée de vie

Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée

Ratio de contraste élevé

Conception économe en énergie

Entretien de l'avant et de l'arrière

Fiabilité testée
Avantages du produit
Les modules sont faciles à entretenir et permettent un assemblage plus flexible.
PG Connector Cable

All-Aluminum Cabinet

Fast installation

Hot-swapping

Creative styling
Designed as a flexible outdoor LED advertising screen, it supports multiple splicing and installation methods, including right angles and arcs, and can be used for naked-eye 3D display solutions.


Caractéristiques du produit
Excellent display, immersive experience, clear true colors, wide viewing angle.
Excellent Visual Effect
High brightness & high refresh rate, stable display and comfortable vision.

Lightweight
FC Series features a lightweight aluminum LED cabinet, only 83mm thick and 22.5kg per 1000×1000mm cabinet, making it about 35% lighter than traditional iron cabinets for easier installation and maintenance.

All-Aluminum Heat Dissipation
Excellent thermal conductivity for efficient cooling and stable operation.

30% Économie d'énergie
Common cathode technology optimizes power distribution, reducing energy consumption by approximately 30% compared with conventional LED displays.

Paramètres du produit
Appuyez et maintenez votre doigt sur le formulaire pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite.
| Parameter | P2.976 | P3,91 | P4.81 | P6,25 | P7.81 | P10.42 |
| Type de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density (dots/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Module Resolution | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Module Size (W x H, mm) | 500X250 | |||||
| Cabinet Size (mm) | 1500X1000 / 1500X500 / 1000X1000 / 1000X750 / 1000X500 | |||||
| Cabinet Resolution | 336X336 | 256X256 | 208X208 | 160X160 | 128X128 | 96X96 |
| Module Quantity (W x H) | 2X4 | |||||
| Cabinet Weight (kg) | 22.5 | |||||
| Maintenance | Front & Rear | |||||
| Cabinet Material | Aluminium | |||||
| Luminosité (nits) | 4500-8000 (Optional) | 5000-10000 (Optional) | 5000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) | 6000-10000 (Optional) |
| Color Temperature (K) | 5000-12000 (Optional) | |||||
| Viewing Angle (V/H) | 140°/160° | |||||
| Optimal Viewing Distance | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Contrast Ratio | 15000:1 | |||||
| Front & rate (original label) | 50/60 | |||||
| Drive Mode | 1/21 scan | 1/16 scan | 1/13 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Gray Level | 14-16bit | |||||
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840-7680 | |||||
| Power Voltage | V4.2, V3.2 | |||||
| Max. Power Consumption (W/m2) | 550 | |||||
| Average Power Consumption (W/m2) | 100-200 | |||||
| Niveau de protection | IP65 | |||||
| Power Input | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Operating Temperature / Humidity | -20~60°C / 10%~85% | |||||
| Storage Temperature / Humidity | -20~60°C / 10%~85% | |||||
| Certifications | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | |||||

