SÉRIE FL

Caractéristiques principales du produit
Série FL

Facile à déplacer

Rapport de contraste élevé de 5 000:1

Entretien de la partie avant

Grand angle de vision

Économies d'énergie

Conception de l'entretien de la partie avant
La conception du module LED magnétique permet une installation rapide et un entretien facile par l'avant, ce qui améliore l'efficacité globale de l'installation et de la maintenance.

Taux de rafraîchissement élevé de 3 840 Hz
Conçue comme un écran LED flexible, la série FL offre un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz et une échelle de gris de 14 à 16 bits, garantissant ainsi un affichage fluide et stable, avec une réduction des lignes de balayage et du scintillement, pour la diffusion de publicités vidéo en HD.

Ultra-léger et souple
Les modules LED flexibles sont souples et légers, ce qui les rend parfaits pour créer diverses surfaces courbes et élargir les possibilités de conception. Deux formats sont actuellement disponibles : 240 x 120 mm et 320 x 160 mm.

Modules LED GOB en option
Conçu comme un écran LED aux formes sur mesure, il est doté d'un revêtement protecteur transparent qui renforce sa résistance aux chocs, à la poussière et à l'humidité, tout en garantissant un rendu visuel plus fluide et plus homogène.

Solutions LED sur mesure pour formes irrégulières
L'écran LED incurvé utilise des modules LED flexibles pouvant être assemblés de manière homogène pour former des configurations incurvées, cylindriques, ondulées, en forme de S ou d'autres formes sur mesure, transformant ainsi les idées créatives en superbes présentations visuelles.
Écran LED cylindrique

Écran LED créatif

Écran LED en dôme

Écran LED circulaire

Écran LED sphérique

Écran LED

Paramètres du produit
Appuyez et maintenez votre doigt sur le formulaire pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite.
| Pas de pixel (mm) | P1,25 | P1.29 | P1,53 | P1,56 | P1,86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des pixels | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densité (pixels/m²) | 640,000 | 600,625 | 422,500 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Résolution du module (pixels) | 256x128 | 248x124 | 208x104 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
| Dimensions du module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Mode de conduite (fonctionnement) | 1/64 | 1/62 | 1/52 | 1/51 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Luminosité (CD/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Niveau de gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Opération Power | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 480 |
| Fréquence d'images (Hz) | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 | ≥ 3 840 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 |
| Niveau de protection | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |







