SERIE FL

Escenario de aplicación






Características principales del producto
Serie FL

Fácil de mover

Relación de contraste de 5000:1

Mantenimiento de la parte delantera

Amplio ángulo de visión

Ahorro energético

Diseño del mantenimiento frontal
El diseño del módulo LED magnético permite una instalación rápida y un mantenimiento frontal sencillo, lo que mejora la eficiencia general de la instalación y el mantenimiento.

Alta frecuencia de actualización de 3840 Hz
Diseñada como una pantalla LED flexible, la serie FL cuenta con una frecuencia de actualización de 3840 Hz y una escala de grises de 14 a 16 bits para ofrecer imágenes fluidas y estables, con un número reducido de líneas de barrido y parpadeo, lo que permite la reproducción de anuncios en vídeo de alta definición.

Ultraligero y flexible
Los módulos LED flexibles son blandos y ligeros, lo que los hace ideales para crear diversas superficies curvas y ampliar las posibilidades de diseño. Actualmente hay dos tamaños disponibles: 240 x 120 mm y 320 x 160 mm.

Módulos LED GOB opcionales
Diseñada como una pantalla LED con forma personalizada, cuenta con un recubrimiento protector transparente que mejora la resistencia a los golpes, al polvo y a la humedad, al tiempo que garantiza un rendimiento visual más fluido y uniforme.

Soluciones LED a medida para formas irregulares
La pantalla LED curva utiliza módulos LED flexibles que pueden ensamblarse a la perfección para crear configuraciones curvas, cilíndricas, onduladas, en forma de S y otras configuraciones personalizadas, transformando así las ideas creativas en impresionantes pantallas visuales.
Pantalla LED cilíndrica

Pantalla LED creativa

Pantalla LED abovedada

Pantalla LED circular

Pantalla LED esférica

¿Se puede utilizar una pantalla LED?

Parámetros del producto
Pulsa y mantén pulsado sobre el formulario para deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha.
| Distancia entre píxeles (mm) | P1,25 | P1,29 | P1,53 | P1,56 | P1,86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densidad (píxeles/m²) | 640,000 | 600,625 | 422,500 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 256x128 | 248x124 | 208x104 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Modo de conducción (funcionamiento) | 1/64 | 1/62 | 1/52 | 1/51 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Brillo (CD/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado de gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 480 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |

