FL 시리즈
FL 시리즈
FL 시리즈
FL 시리즈
FL 시리즈

주요 제품 특징
FL 시리즈

옮기기 쉬운

5000:1 명암비

전면 유지보수

광시야각

에너지 보존

픽셀 피치
P1.25 P1.53 P1.56 P1.86 P2 P2.5
모듈 크기
240*120mm/320*160mm
밝기
600-750cd/m²
명암비
5000:1
주사율
3840Hz
전면 유지보수 설계
마그네틱 LED 모듈 디자인은 빠른 설치와 쉬운 전면 유지보수를 가능하게 하여 전반적인 설치 및 서비스 효율성을 향상시킵니다.

3840Hz 고주사율
FL 시리즈는 유연한 LED 스크린으로 설계되었으며, 3840Hz의 주사율 및 14-16비트 그레이스케일을 특징으로 하여 HD 비디오 광고 재생 시 스캔 라인과 깜박임이 줄어든 부드럽고 안정적인 영상을 전달합니다.

초경량 유연
유연한 LED 모듈은 부드럽고 가벼워서 다양한 곡면을 만들고 디자인 가능성을 확장하는 데 이상적입니다. 현재 240x120mm와 320x160mm 두 가지 크기가 제공됩니다.

선택 사항 GOB LED 모듈
맞춤형 LED 디스플레이로 디자인되었으며, 투명 보호 코팅을 사용하여 충격, 먼지, 습기 저항성을 높이는 동시에 더욱 부드럽고 균일한 시각적 성능을 보장합니다.

맞춤형 불규칙 LED 솔루션
유연하고 창의적인 디자인
곡면 LED 디스플레이는 유연한 LED 모듈을 사용하여 곡선, 원통형, 물결 모양, S자 모양 및 기타 맞춤형 형태로 매끄럽게 조립할 수 있어 창의적인 아이디어를 놀라운 시각적 디스플레이로 구현합니다.
01
원통형 LED 디스플레이

02
창의적인 LED 디스플레이

03
돔 LED 스크린

04
원형 LED 스크린

05
구형 LED 스크린

06
LED 화면

제품 매개변수
양식을 클릭하고 길게 눌러 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하세요.
| 픽셀 피치 (mm) | P1.25 | P1.29 | P1.53 | P1.56 | P1.86 | 피2 | 2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 밀도 (픽셀/㎡) | 640,000 | 600,625 | 422,500 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| 모듈 해상도 (픽셀) | 256x128 | 248x124 | 208x104 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
| 모듈 크기 (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| 주행 모드 (Duty) | 1/64 | 1/62 | 1/52 | 1/51 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| 밝기 (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 시야각 (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 회색 등급 (비트) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 작전명 ‘파워’ | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz |
| 최대 전력 소비량 (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 480 |
| 프레임 주파수 (Hz) | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 |
| 갱신 주파수 (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| 작동 온도 (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| 보호 등급 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |







