سری FL

ویژگیهای کلیدی محصول
سری اف ال

به راحتی قابل جابجایی

نسبت کنتراست بالا ۵۰۰۰:۱

نگهداری جلو

زاویه دید گسترده

صرفهجویی در انرژی

طراحی نگهداری جلویی
طراحی ماژول LED مغناطیسی امکان نصب سریع و نگهداری آسان از جلو را فراهم میکند و کارایی کلی نصب و سرویسدهی را بهبود میبخشد.

۳۸۴۰ هرتز نرخ بهروزرسانی بالا
سری FL که بهعنوان یک صفحهنمایش LED انعطافپذیر طراحی شده است، دارای نرخ تازهسازی ۳۸۴۰ هرتز و مقیاس خاکستری ۱۴–۱۶ بیتی است تا تصاویر روان و پایدار با خطوط اسکن کاهشیافته و بدون چشمکزدن برای پخش تبلیغات ویدیویی HD ارائه دهد.

فوقالعاده سبک و انعطافپذیر
ماژولهای LED انعطافپذیر نرم و سبک هستند و این امر آنها را برای ایجاد سطوح منحنی متنوع و گسترش امکانات طراحی ایدهآل میسازد. در حال حاضر دو اندازه موجود است: ۲۴۰×۱۲۰ میلیمتر و ۳۲۰×۱۶۰ میلیمتر.

ماژولهای LED GOB اختیاری
این نمایشگر LED با طراحی سفارشی، از پوشش محافظ شفاف برای افزایش مقاومت در برابر ضربه، گرد و غبار و رطوبت استفاده میکند و در عین حال عملکرد بصری روانتر و یکنواختتری را تضمین میکند.

راهکارهای LED نامنظم سفارشی
صفحه نمایش منحنی LED از ماژولهای LED انعطافپذیر استفاده میکند که میتوانند بهصورت یکپارچه در پیکربندیهای منحنی، استوانهای، موجشکل، S-شکل و سایر پیکربندیهای سفارشی مونتاژ شوند و ایدههای خلاقانه را به نمایشهای بصری خیرهکننده تبدیل کنند.
صفحه نمایش LED استوانهای

صفحه نمایش خلاقانه LED

صفحه نمایش LED گنبدی

صفحه نمایش LED مدور

صفحه نمایش LED کروی

آیا صفحه نمایش LED

Product Parameter 240x120mm
برای کشیدن به چپ یا راست، روی فرم کلیک کرده و آن را به مدت طولانی فشار دهید.
PARAMETER | P0.9375 | P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P3 | P4 |
پیکربندی پیکسل | 1R1G1B (Full Color)
| |||||||||
LED Package Type | Mini LED 4-in-1 | SMD 1010 CHIP | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
Pixel Density (pixels/m²) | 1,137,775 | 640,000 | 401,110 | 359,999 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 111,111 | 62,500 |
Module Dimensions (L × H × D, mm) | 240 × 120 × 8.6 | |||||||||
حلشدگی ماژول | 256 × 128 | 192 × 96 | 152 × 76 | 144 × 72 | 128 × 64 | 120 × 60 | 96 × 48 | 80 × 40 | 80 × 40 | 60 × 30 |
Scan Mode | 64 | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 24 | 20 | 20 | 15 |
نرخ تازهسازی (هرتز) | 1920–3840 | |||||||||
Frame Rate (Hz) | 60
| |||||||||
Grayscale (bit) | 12–14
| |||||||||
Assembly Diameter (mm) | 1222 | 1222 | 917 | 764 | 611 | 611 | 306 | 306 | 458 | 306 |
Bending Angle | ≥169° | ≥169° | ≥165° | ≥162° | ≥158° | ≥158° | ≥135° | ≥135° | ≥150° | ≥135° |
Module Base Material | Silicone Rubber Flexible Base | |||||||||
Module Weight (g/pc) | 220 | 220 | 210 | 200 | 217 | 210 | 190 | 190 | 200 | 175 |
صافی (میلیمتر) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Module Protection Rating | No Protection | |||||||||
Installation / Maintenance | Front or Rear Installation / Maintenance | |||||||||
Brightness (cd) | 500–550 | 600–650 | 700–750 | 700–750 | 750–800 | 750–800 | 750–800 | 750–800 | 850–900 | 800–850 |
دمای رنگ (کِلین) | 10,000–12,000 (Adjustable) | |||||||||
Chromaticity Coordinates | X: 0.2500; Y: 0.3000; ±0.01 | |||||||||
Horizontal / Vertical Viewing Angle | H: 150°; V: 120° | |||||||||
نسبت کنتراست | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥۵۰۰۰:۱ |
Module Supply Voltage DC (V) | R: 2.8; G/B: 3.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum Module Current DC (A) | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
Maximum Module Power (W/pc) | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12.5 | 14 | 13 |
Operating Input Voltage AC (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Peak Power Consumption (W/m²) | 490 | 560 | 490 | 490 | 490 | 490 | 460 | 440 | 490 | 460 |
Average Power Consumption (W/m²) | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 125 | 140 | 130 |
Typical Lifetime (h) | 100,000 | |||||||||
Operating Temperature Range (°C) | −20 to 40 | |||||||||
Operating Humidity Range (RH) | 20%–75% | |||||||||
Product Parameter 320x160mm
برای کشیدن به چپ یا راست، روی فرم کلیک کرده و آن را به مدت طولانی فشار دهید.
PARAMETER | P1.25 | P1.29 | P1.538 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
پیکربندی پیکسل | 1R1G1B (Full Color) | ||||||||
LED Package Type | SMD 1010 TOP | SMD 1010 CHIP | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Pixel Density (pixels/m²) | 640,000 | 600,625 | 422,500 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 |
Module Dimensions (L × H × D, mm) | 320 × 160 × 8.6 | ||||||||
حلشدگی ماژول | 256 × 128 | 248 × 124 | 208 × 104 | 204 × 102 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 |
Scan Mode | 64 | 62 | 52 | 51 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
Standard Constant-Current Driver IC | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | Dual Buffer or PWM | Dual Buffer | Dual Buffer |
نرخ تازهسازی (هرتز) | 1920–3840 | ||||||||
Frame Rate (Hz) | 60 | ||||||||
Grayscale (bit) | 13–14 | 13–14 | 13–14 | 13–14 | 12–13 | 12–13 | 12 | 12 | 12 |
Splicing Diameter (mm) | 1222 | 1222 | 1019 | 815 | 611 | 611 | 407 | 407 | 407 |
Bending Angle | ≥165° | ≥165° | ≥162° | ≥158° | ≥150° | ≥150° | ≥135° | ≥135° | ≥135° |
Module Base Material | Silicone Rubber Flexible Base | ||||||||
Module Weight (g/pc) | 330 | 400 | 340 | 340 | 340 | 340 | 290 | 290 | 280 |
صافی (میلیمتر) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Module Protection Rating | No Protection | ||||||||
Installation / Maintenance | Front or Rear Installation / Maintenance | ||||||||
Brightness (cd/m²) | 600–650 | 600–650 | 600–650 | 600–650 | 700–750 | 700–750 | 700–750 | 650–750 | 700–750 |
دمای رنگ (کِلین) | 10,000–12,000 (Adjustable) | ||||||||
Chromaticity Coordinates | X: 0.2500; Y: 0.3000; ±0.01 | ||||||||
Horizontal / Vertical Viewing Angle | H: 140°; V: 120° | H: 160°; V: 130° | H: 150°; V: 120° | H: 150°; V: 120° | H: 150°; V: 120° | H: 150°; V: 120° | H: 150°; V: 120° | H: 150°; V: 120° | H: 140°; V: 120° |
نسبت کنتراست | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥۵۰۰۰:۱ | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥6000:1 | ≥۵۰۰۰:۱ |
Module Supply Voltage DC (V) | 5 | ||||||||
Maximum Module Current DC (A) | 5 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 |
Maximum Module Power (W/pc) | 30 | 30 | 22.5 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 |
Operating Input Voltage AC (V) | 220 | ||||||||
Peak Power Consumption (W/m²) | 600 | 600 | 440 | 430 | 450 | 410 | 410 | 410 | 360 |
Average Power Consumption (W/m²) | 170 | 170 | 125 | 123 | 128 | 118 | 118 | 118 | 103 |
Typical Lifetime (h) | 100,000 | ||||||||
Operating Temperature Range (°C) | −20 to 40 | ||||||||







