سری FL

ویژگیهای کلیدی محصول
سری اف ال

به راحتی قابل جابجایی

نسبت کنتراست بالا ۵۰۰۰:۱

نگهداری جلو

زاویه دید گسترده

صرفهجویی در انرژی

طراحی نگهداری جلویی
طراحی ماژول LED مغناطیسی امکان نصب سریع و نگهداری آسان از جلو را فراهم میکند و کارایی کلی نصب و سرویسدهی را بهبود میبخشد.

۳۸۴۰ هرتز نرخ بهروزرسانی بالا
سری FL که بهعنوان یک صفحهنمایش LED انعطافپذیر طراحی شده است، دارای نرخ تازهسازی ۳۸۴۰ هرتز و مقیاس خاکستری ۱۴–۱۶ بیتی است تا تصاویر روان و پایدار با خطوط اسکن کاهشیافته و بدون چشمکزدن برای پخش تبلیغات ویدیویی HD ارائه دهد.

فوقالعاده سبک و انعطافپذیر
ماژولهای LED انعطافپذیر نرم و سبک هستند و این امر آنها را برای ایجاد سطوح منحنی متنوع و گسترش امکانات طراحی ایدهآل میسازد. در حال حاضر دو اندازه موجود است: ۲۴۰×۱۲۰ میلیمتر و ۳۲۰×۱۶۰ میلیمتر.

ماژولهای LED GOB اختیاری
این نمایشگر LED با طراحی سفارشی، از پوشش محافظ شفاف برای افزایش مقاومت در برابر ضربه، گرد و غبار و رطوبت استفاده میکند و در عین حال عملکرد بصری روانتر و یکنواختتری را تضمین میکند.

راهکارهای LED نامنظم سفارشی
صفحه نمایش منحنی LED از ماژولهای LED انعطافپذیر استفاده میکند که میتوانند بهصورت یکپارچه در پیکربندیهای منحنی، استوانهای، موجشکل، S-شکل و سایر پیکربندیهای سفارشی مونتاژ شوند و ایدههای خلاقانه را به نمایشهای بصری خیرهکننده تبدیل کنند.
صفحه نمایش LED استوانهای

صفحه نمایش خلاقانه LED

صفحه نمایش LED گنبدی

صفحه نمایش LED مدور

صفحه نمایش LED کروی

آیا صفحه نمایش LED

پارامتر محصول
برای کشیدن به چپ یا راست، روی فرم کلیک کرده و آن را به مدت طولانی فشار دهید.
| فاصله پیکسل (میلیمتر) | یک و بیست و پنج سنت | ۱٫۲۹ پ | ۱٫۵۳ پزو | ۱٫۵۶ پزو | ۱٫۸۶ پ | P2 | دو و نیم پزو | P3.076 | P4 | پنج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیکربندی پیکسل | اسامدی ۱۰۱۰ | اسامدی ۱۰۱۰ | اسامدی ۱۲۱۲ | اسامدی ۱۲۱۲ | اسامدی ۱۲۱۲ | اسامدی ۱۵۱۵ | اسامدی ۱۵۱۵ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| تراکم (پیکسل بر متر مربع) | 640,000 | 600,625 | 422,500 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| رزولوشن ماژول (پیکسل) | 256x128 | 248x124 | 208x104 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
| اندازه ماژول (میلیمتر) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| حالت رانندگی (سرویس) | 1/64 | 1/62 | 1/52 | 1/51 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| درخشش (سیدی/متر مربع) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| زاویه دید (درجه) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| درجه خاکستری (بیتها) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| عملیات قدرت | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز | AC100-240 ولت 50-60 هرتز |
| حداکثر مصرف توان (وات بر متر مربع) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 480 |
| فرکانس فریم (هرتز) | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر | شصت و بالاتر |
| فرکانس تازهسازی (هرتز) | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ | ≥۳٬۸۴۰ |
| دمای کاری (ºC) | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 |
| محافظت از درجه | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |







