| مشخصات | یک و بیست و پنج سنت | ۱٫۵۶ پزو | ۱٫۹۵ پزو | دو و نیم پزو | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| نوع LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | اسامدی ۱۵۱۵ | SMD2020 | SMD2020 |
| Physical Density(Dot/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| حلشدگی ماژول | ۲۰۰×۲۰۰ | ۱۶۰×۱۶۰ | ۱۲۸×۱۲۸ | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| Module Size(W×H) | ۲۵۰ در ۲۵۰ | |||||||
| ابعاد کابینت (میلیمتر) | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| قطعنامه کابینه | ۴۰۰×۴۰۰ | ۳۲۰×۳۲۰ | ۲۵۶ در ۲۵۶ | ۲۰۰×۲۰۰ | ۱۹۲×۱۹۲ | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 |
| Module Quantity(W×H) | دو در دو | دو در دو | دو در دو | دو در دو | دو در دو | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| نگهداری | Front/rear | |||||||
| جنس کابینت | آلومینیوم ریختهگریشده | |||||||
| Brightness(Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | |||||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | |||||||
| فاصلهٔ دید | ۳-۵۰ متر | ۳-۵۰ متر | ۳-۱۰۰ متر | ۴-۱۵۰ متر | ۴-۱۵۰ متر | 6-200m | 4-100m | 4-100m |
| نسبت کنتراست | 15000:1 | |||||||
| Frame rate | 50/60 | |||||||
| حالت رانندگی | 1/50 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | اسکن ۲۵/۱ | 1/32 scan | 1/28 scan | اسکن ۱/۱۶ | 1/13 scan |
| مقیاس خاکستری | 12-16bit(Optional) | |||||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840-7680 | |||||||
| Max Power consumption(W/m²) | 600 | |||||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | |||||||
| Protection level | IP31 | |||||||
| Power input | AC90-264V،47-63Hz | |||||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
ORBIT SERIES
500×500mm/500×1000mm slim cabinets, GOB(indoor)/SMD options, 3840–7680Hz refresh rate, IP65 outdoor protection








اجاره نمایشگر LED قابلاعتماد برای رویدادهای زنده

مقاوم در برابر آب با استاندارد IP65

انواع منحنی و زاویهٔ قائمی در دسترس است

5000nits high brightness

نگهداری جلو و عقب

طراحی سطح بالا

منبع تغذیه با توان سیگنال پشتیبان دوگانه (اختیاری)

ORBIT Series Rental LED Screen
اجاره نمایشگر LED ردهبالا برای تولید صحنه
- ۷۶۸۰ هرتز نرخ تازهسازی بالا
- 5000nits High brightness
- 15000: 1 high contrast ratio

500×500mm / 500×1000mm Cabinets
Flexible cabinet sizes for different screen dimensions and rental project needs.

GOB / SMD Optional
GOB offers better impact and moisture protection, while SMD delivers fine image quality and natural colors.
با قابلیت اطمینان و بهرهوری انرژی بهبودیافته، MIP برای تبلیغات فضای باز ممتاز، نماهای معماری و کاربردهای نمایشگر شهر هوشمند ایدهآل است.

محافظت در فضای باز IP65
Outdoor version provides waterproof and dustproof protection for festivals, concerts, and outdoor events.

5000nits High Brightness for Outdoor Use
Delivers 4500–5000 nits of brightness, ensuring vivid and clear images even under direct sunlight.

۳۸۴۰–۷۶۸۰ هرتز نرخ تازهسازی بالا
Smooth, stable, and camera-friendly visuals for filming, live events, and XR applications.

High-Performance Fast Lock
Designed for quick installation, easy dismantling, and stable splicing, while ensuring better load-bearing performance and screen flatness.

Flexible Cabinet Combination
The 500×500mm and 500×1000mm cabinets can be seamlessly interlocked, providing greater flexibility for different screen sizes, stage layouts, and installation environments.

Next-Generation GOB Display Technology
Advanced GOB packaging technology delivers higher brightness, deeper contrast, superior color uniformity, and enhanced reliability for premium fine-pitch LED display applications.
کابینت باریک ۵۰۰×۵۰۰ میلیمتر
این کابینت استاندارد ۵۰۰×۵۰۰ میلیمتری با عمق فوقالعاده کم ۸۴ میلیمتر، ساختار آلومینیومی سبکوزن ریختهگریشده تحت فشار را امکانپذیر میسازد که همترازی دقیق، نصب یکپارچه و کاهش هزینههای نیروی کار در پروژههای فضای باز را ممکن میسازد.

طراحی سبک
هر کابینت تنها ۸ کیلوگرم وزن دارد؛ طراحی سبکوزن حملونقل، نصب و نگهداری را آسانتر میکند و در عین حال هزینههای نیروی کار را کاهش داده و کارایی نصب را بهبود میبخشد.

نگهداری جلو و عقب
از سرویسدهی جلو و عقب پشتیبانی میکند و دسترسی سریع به ماژولها، منابع تغذیه و کارتهای گیرنده را برای نگهداری کارآمد فراهم میآورد.

صرفهجویی در انرژی تا ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ برابر
تأمینشده توسط فناوری کاتد مشترک، که توزیع بهینهی توان را فراهم میکند و مصرف انرژی را تا ۳٫۰۱ برابر کاهش داده و هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد.

محافظت از گوشهها و اتصال یکپارچه
محافظت یکپارچه گوشهها به جلوگیری از آسیب ماژول در حین حملونقل و نصب کمک میکند، در حالی که همترازی دقیق کابینتها نمایشگرهایی یکپارچه و کاملاً صاف را تضمین میکند.

قفل قوسی نوآورانه
سازگار با پیکربندیهای مستقیم و منحنی، قفل قوسی دقیق دارای زاویههای قابل تنظیم -5°، -2.5°، 0°، +2.5° و +5° است که مونتاژ سریع و همترازی یکپارچه را تضمین میکند.

45° Right-Angle Installation
Corner Splicing · Creative Structures · More Flexible Stage Design

Indoor Product Parameters
با توجه به تکرار و نوآوری مداوم محصولات، این پارامترها صرفاً برای استناد اولیه ارائه شدهاند و مشخصات واقعی ممکن است مشمول بهروزرسانی شوند.
Outdoor Product Parameters
با توجه به تکرار و نوآوری مداوم محصولات، این پارامترها صرفاً برای استناد اولیه ارائه شدهاند و مشخصات واقعی ممکن است مشمول بهروزرسانی شوند.
| مشخصات | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | اسامدی ۲۷۲۷ |
| Physical Density(Dot/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| حلشدگی ماژول | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Module Size(W×H) | ۲۵۰ در ۲۵۰ | ||||
| ابعاد کابینت (میلیمتر) | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| قطعنامه کابینه | 192X192/192X384 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Module Quantity(W×H) | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| نگهداری | نگهداری جلو/عقب | ||||
| جنس کابینت | آلومینیوم ریختهگریشده | ||||
| Brightness(Nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | ||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| فاصلهٔ دید | ۳-۵۰ متر | ۳-۱۰۰ متر | ۴-۱۵۰ متر | ۴-۱۵۰ متر | 6-200m |
| نسبت کنتراست | 15000:1 | ||||
| Frame rate | 50/60 | ||||
| حالت رانندگی | 1/32 scan | 1/28 scan | اسکن ۱/۱۶ | 1/13 scan | 1/7 scan |
| مقیاس خاکستری | 12-16bit(Optional) | ||||
| RefreshRate(Hz) | 3840-7680 | ||||
| Max Power consumption(W/m²) | 800 | ||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | ||||
| Protection level | IP65 | ||||
| Power input | AC90-264V،47-63Hz | ||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Cert. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS | ||||








