| Specification | P1,25 | P1.56 | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| LED-Typ | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Physical Density(Dot/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Modulauflösung | 200×200 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| Module Size(W×H) | 250 × 250 | |||||||
| Cabinet Size(mm) | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| Kabinettsbeschluss | 400 × 400 | 320 × 320 | 256 × 256 | 200×200 | 192 × 192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 |
| Module Quantity(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| Wartung | Front/rear | |||||||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | |||||||
| Brightness(Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | |||||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | |||||||
| Betrachtungsabstand | 3–50 m | 3–50 m | 3–100 m | 4–150 m | 4–150 m | 6-200m | 4-100m | 4-100m |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | |||||||
| Frame rate | 50/60 | |||||||
| Fahrmodus | 1/50 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/25 Scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16-Scan | 1/13 scan |
| Graustufen | 12-16bit(Optional) | |||||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840-7680 | |||||||
| Max Power consumption(W/m²) | 600 | |||||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | |||||||
| Protection level | IP31 | |||||||
| Power input | AC 90–264 V, 47–63 Hz | |||||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20 bis 60 °C/10% bis 85% | |||||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20 bis 60 °C/10% bis 85% | |||||||
ORBIT SERIES
500×500mm/500×1000mm slim cabinets, GOB/SMD options, 3840–7680Hz refresh rate, IP65 outdoor protection








Zuverlässige LED-Anzeige zum Verleih für Live-Veranstaltungen

Wasserdicht gemäß Schutzklasse IP65

Erhältlich in gebogener und rechtwinkliger Ausführung

Hohe Helligkeit von 5000 nits

Wartung vorne und hinten

Hochwertiges Design

Doppelte Notstromversorgung für Signale (optional)

ORBIT Series Rental LED Screen
Hochwertiges LED-Display zur Vermietung für Bühnenproduktionen
- 7680 Hz – hohe Bildwiederholfrequenz
- 5000 nits – hohe Helligkeit
- 15000: 1 high contrast ratio

500×500mm / 500×1000mm Cabinets
Flexible cabinet sizes for different screen dimensions and rental project needs.

GOB / SMD Optional
GOB offers better impact and moisture protection, while SMD delivers fine image quality and natural colors.
Dank seiner verbesserten Zuverlässigkeit und Energieeffizienz eignet sich MIP ideal für hochwertige Außenwerbung, Gebäudefassaden und Display-Anwendungen im Bereich Smart City.

IP65 Outdoor Protection
Outdoor version provides waterproof and dustproof protection for festivals, concerts, and outdoor events.

5000nits High Brightness for Outdoor Use
Delivers 45000–5000 nits of brightness, ensuring vivid and clear images even under direct sunlight.

3840–7680 Hz, hohe Bildwiederholfrequenz
Smooth, stable, and camera-friendly visuals for filming, live events, and XR applications.

High-Performance Fast Lock
Designed for quick installation, easy dismantling, and stable splicing, while ensuring better load-bearing performance and screen flatness.

Flexible Cabinet Combination
The 500×500mm and 500×1000mm cabinets can be seamlessly interlocked, providing greater flexibility for different screen sizes, stage layouts, and installation environments.

Next-Generation GOB Display Technology
Advanced GOB packaging technology delivers higher brightness, deeper contrast, superior color uniformity, and enhanced reliability for premium fine-pitch LED display applications.
Schlanker Schrank, 500 × 500 mm
Die leichte Konstruktion aus Aluminiumdruckguss mit einem standardisierten Gehäuse von 500 × 500 mm und einer extrem geringen Tiefe von 84 mm ermöglicht eine präzise Ausrichtung, eine nahtlose Installation und geringere Arbeitskosten bei Projekten im Außenbereich.

Leichtbau
Mit einem Gewicht von nur 8 kg pro Schrank erleichtert die leichte Bauweise den Transport, die Installation und die Wartung, senkt gleichzeitig die Arbeitskosten und verbessert die Effizienz bei der Installation.

Wartung vorne und hinten
Ermöglicht sowohl den vorderen als auch den hinteren Servicezugang und bietet so schnellen Zugriff auf Module, Netzteile und Empfangskarten für eine effiziente Wartung.

Bis zu 30% Energieeinsparung
Basierend auf der Common-Cathode-Technologie sorgt das System für eine optimierte Stromverteilung, wodurch der Energieverbrauch um bis zu 30% gesenkt und gleichzeitig die Betriebskosten reduziert werden.

Eckenschutz und nahtloses Verbinden
Der integrierte Eckschutz beugt Schäden an den Modulen während des Transports und der Installation vor, während die präzise Ausrichtung der Gehäuse für nahtlose und vollkommen ebene Displays sorgt.

Innovatives Arc Lock
Die Präzisions-Bogenverriegelung ist mit geraden und gebogenen Konfigurationen kompatibel und bietet einstellbare Winkel von -5°, -2,5°, 0°, +2,5° und +5°, wodurch eine schnelle Montage und eine nahtlose Ausrichtung gewährleistet sind.

45° Right-Angle Installation
Corner Splicing · Creative Structures · More Flexible Stage Design

Indoor Product Parameters
Angesichts der ständigen Weiterentwicklung und Innovation der Produkte dienen die angegebenen Parameter ausschließlich als vorläufige Richtwerte; die tatsächlichen Spezifikationen können sich ändern.
Outdoor Product Parameters
Angesichts der ständigen Weiterentwicklung und Innovation der Produkte dienen die angegebenen Parameter ausschließlich als vorläufige Richtwerte; die tatsächlichen Spezifikationen können sich ändern.
| Specification | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Physical Density(Dot/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Modulauflösung | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Module Size(W×H) | 250 × 250 | ||||
| Cabinet Size(mm) | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| Kabinettsbeschluss | 192X192/192X384 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Module Quantity(W×H) | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| Wartung | Wartung vorne/hinten | ||||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||
| Brightness(Nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | ||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Betrachtungsabstand | 3–50 m | 3–100 m | 4–150 m | 4–150 m | 6-200m |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | ||||
| Frame rate | 50/60 | ||||
| Fahrmodus | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16-Scan | 1/13 scan | 1/7 scan |
| Graustufen | 12-16bit(Optional) | ||||
| RefreshRate(Hz) | 3840-7680 | ||||
| Max Power consumption(W/m²) | 800 | ||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | ||||
| Protection level | IP65 | ||||
| Power input | AC 90–264 V, 47–63 Hz | ||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20 bis 60 °C/10% bis 85% | ||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20 bis 60 °C/10% bis 85% | ||||
| Cert. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS | ||||








