| Specification | P1,25 | P1,56 | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Tipo de LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Physical Density(Dot/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Resolución del módulo | 200 × 200 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| Module Size(W×H) | 250 × 250 | |||||||
| Cabinet Size(mm) | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| Resolución del Consejo de Ministros | 400 × 400 | 320 × 320 | 256 × 256 | 200 × 200 | 192 × 192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 |
| Module Quantity(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| Mantenimiento | Front/rear | |||||||
| Material de los armarios | Aluminio fundido a presión | |||||||
| Brightness(Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | |||||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | |||||||
| Distancia de visualización | 3-50 m | 3-50 m | 3-100 m | 4-150 m | 4-150 m | 6-200m | 4-100m | 4-100m |
| Relación de contraste | 15000:1 | |||||||
| Frame rate | 50/60 | |||||||
| Modo de conducción | 1/50 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | Escaneo 1/25 | 1/32 scan | 1/28 scan | Escaneo 1/16 | 1/13 scan |
| Escala de grises | 12-16bit(Optional) | |||||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840-7680 | |||||||
| Max Power consumption(W/m²) | 600 | |||||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | |||||||
| Protection level | IP31 | |||||||
| Power input | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20~60 ℃/10%~85% | |||||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20~60 ℃/10%~85% | |||||||
ORBIT SERIES
500×500mm/500×1000mm slim cabinets, GOB/SMD options, 3840–7680Hz refresh rate, IP65 outdoor protection








Pantalla LED de alquiler fiable para eventos en directo

Resistente al agua (IP65)

Disponibles en versión curvada y en ángulo recto

Alto brillo de 5000 nits

Mantenimiento delantero y trasero

Diseño de alta gama

Fuente de alimentación de reserva doble (opcional)

ORBIT Series Rental LED Screen
Pantalla LED de alta gama para alquiler destinada a producciones escénicas
- Alta frecuencia de actualización de 7680 Hz
- Alto brillo: 5000 nits
- 15000: 1 high contrast ratio

500×500mm / 500×1000mm Cabinets
Flexible cabinet sizes for different screen dimensions and rental project needs.

GOB / SMD Optional
GOB offers better impact and moisture protection, while SMD delivers fine image quality and natural colors.
Gracias a su mayor fiabilidad y eficiencia energética, el MIP es ideal para publicidad exterior de alta gama, fachadas arquitectónicas y aplicaciones de pantallas en ciudades inteligentes.

IP65 Outdoor Protection
Outdoor version provides waterproof and dustproof protection for festivals, concerts, and outdoor events.

5000nits High Brightness for Outdoor Use
Delivers 45000–5000 nits of brightness, ensuring vivid and clear images even under direct sunlight.

3840–7680 Hz, alta frecuencia de actualización
Smooth, stable, and camera-friendly visuals for filming, live events, and XR applications.

High-Performance Fast Lock
Designed for quick installation, easy dismantling, and stable splicing, while ensuring better load-bearing performance and screen flatness.

Flexible Cabinet Combination
The 500×500mm and 500×1000mm cabinets can be seamlessly interlocked, providing greater flexibility for different screen sizes, stage layouts, and installation environments.

Next-Generation GOB Display Technology
Advanced GOB packaging technology delivers higher brightness, deeper contrast, superior color uniformity, and enhanced reliability for premium fine-pitch LED display applications.
Armario estrecho de 500 × 500 mm
Con una carcasa estandarizada de 500 × 500 mm y una profundidad ultradelgada de 84 mm, la estructura ligera de aluminio fundido a presión permite una alineación precisa, una instalación sin complicaciones y una reducción de los costes de mano de obra en proyectos al aire libre.

Diseño ligero
Con un peso de tan solo 8 kg por armario, su diseño ligero facilita el transporte, la instalación y el mantenimiento, al tiempo que reduce los costes de mano de obra y mejora la eficiencia de la instalación.

Mantenimiento delantero y trasero
Permite el acceso tanto por la parte delantera como por la trasera, lo que facilita el acceso rápido a los módulos, las fuentes de alimentación y las tarjetas receptoras para un mantenimiento eficaz.

Ahorro energético de hasta 30%
Equipado con la tecnología de cátodo común, que proporciona una distribución optimizada de la potencia que reduce el consumo energético hasta un 30%, al tiempo que disminuye los costes de funcionamiento.

Protección de esquinas y empalmes sin juntas
La protección integrada de las esquinas ayuda a evitar daños en los módulos durante el transporte y la instalación, mientras que la alineación precisa de los armarios garantiza una visualización impecable y perfectamente plana.

Innovador sistema Arc Lock
Compatible con configuraciones rectas y curvas, el cierre de arco de precisión ofrece ángulos ajustables de -5°, -2,5°, 0°, +2,5° y +5°, lo que garantiza un montaje rápido y una alineación perfecta.

45° Right-Angle Installation
Corner Splicing · Creative Structures · More Flexible Stage Design

Indoor Product Parameters
Dada la continua evolución e innovación de los productos, los parámetros se facilitan únicamente a título de referencia preliminar, y las especificaciones reales pueden estar sujetas a actualizaciones.
Outdoor Product Parameters
Dada la continua evolución e innovación de los productos, los parámetros se facilitan únicamente a título de referencia preliminar, y las especificaciones reales pueden estar sujetas a actualizaciones.
| Specification | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Physical Density(Dot/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Resolución del módulo | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Module Size(W×H) | 250 × 250 | ||||
| Cabinet Size(mm) | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| Resolución del Consejo de Ministros | 192X192/192X384 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Module Quantity(W×H) | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| Mantenimiento | Mantenimiento delantero/trasero | ||||
| Material de los armarios | Aluminio fundido a presión | ||||
| Brightness(Nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | ||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Distancia de visualización | 3-50 m | 3-100 m | 4-150 m | 4-150 m | 6-200m |
| Relación de contraste | 15000:1 | ||||
| Frame rate | 50/60 | ||||
| Modo de conducción | 1/32 scan | 1/28 scan | Escaneo 1/16 | 1/13 scan | 1/7 scan |
| Escala de grises | 12-16bit(Optional) | ||||
| RefreshRate(Hz) | 3840-7680 | ||||
| Max Power consumption(W/m²) | 800 | ||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | ||||
| Protection level | IP65 | ||||
| Power input | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20~60 ℃/10%~85% | ||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20~60 ℃/10%~85% | ||||
| Cert. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS | ||||








