| Spesifikasi | P1,25 | P1.56 | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Jenis LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Physical Density(Dot/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Resolusi Modul | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| Module Size(W×H) | 250×250 | |||||||
| Ukuran Kabinet (mm) | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| Keputusan Kabinet | 400×400 | 320×320 | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 |
| Module Quantity(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| Pemeliharaan | Front/rear | |||||||
| Bahan Kabinet | Aluminium cetakan tekan | |||||||
| Brightness(Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | |||||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | |||||||
| Jarak Pandang | 3–50 m | 3–50 m | 3–100 m | 4–150 m | 4–150 m | 6-200m | 4-100m | 4-100m |
| Rasio Kontras | 15000:1 | |||||||
| Frame rate | 50/60 | |||||||
| Mode Pengendaraan | 1/50 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | Pemindaian 1/25 | 1/32 scan | 1/28 scan | Pemindaian 1/16 | 1/13 scan |
| Skala Abu-abu | 12-16bit(Optional) | |||||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840-7680 | |||||||
| Max Power consumption(W/m²) | 600 | |||||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | |||||||
| Protection level | IP31 | |||||||
| Power input | AC 90–264 V, 47–63 Hz | |||||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20–60 °C/101 TP3T–851 TP3T | |||||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20–60 °C/101 TP3T–851 TP3T | |||||||
ORBIT SERIES
500×500mm/500×1000mm slim cabinets, GOB/SMD options, 3840–7680Hz refresh rate, IP65 outdoor protection








Layar LED Sewa yang Andal untuk Acara Langsung

Tahan air IP65

Tersedia model melengkung dan sudut siku-siku

Kecerahan tinggi 5.000 nits

Perawatan Bagian Depan dan Belakang

Desain kelas atas

Catu daya cadangan ganda (Opsional)

ORBIT Series Rental LED Screen
Layar LED Sewa Kelas Atas untuk Produksi Panggung
- Laju Penyegaran Tinggi 7680 Hz
- Kecerahan tinggi 5.000 nits
- 15000: 1 high contrast ratio

500×500mm / 500×1000mm Cabinets
Flexible cabinet sizes for different screen dimensions and rental project needs.

GOB / SMD Optional
GOB offers better impact and moisture protection, while SMD delivers fine image quality and natural colors.
Berkat keandalan dan efisiensi energi yang lebih baik, MIP sangat cocok untuk iklan luar ruang kelas premium, fasad arsitektur, dan aplikasi tampilan kota pintar.

Perlindungan Luar Ruangan IP65
Outdoor version provides waterproof and dustproof protection for festivals, concerts, and outdoor events.

5000nits High Brightness for Outdoor Use
Delivers 45000–5000 nits of brightness, ensuring vivid and clear images even under direct sunlight.

3840–7680 Hz, Laju Penyegaran Tinggi
Smooth, stable, and camera-friendly visuals for filming, live events, and XR applications.

High-Performance Fast Lock
Designed for quick installation, easy dismantling, and stable splicing, while ensuring better load-bearing performance and screen flatness.

Flexible Cabinet Combination
The 500×500mm and 500×1000mm cabinets can be seamlessly interlocked, providing greater flexibility for different screen sizes, stage layouts, and installation environments.

Next-Generation GOB Display Technology
Advanced GOB packaging technology delivers higher brightness, deeper contrast, superior color uniformity, and enhanced reliability for premium fine-pitch LED display applications.
Lemari Ramping 500×500 mm
Dilengkapi dengan kabinet berstandar berukuran 500×500 mm dengan kedalaman ultra-tipis 84 mm, struktur aluminium cor yang ringan ini memungkinkan penyelarasan yang presisi, pemasangan yang mulus, serta penghematan biaya tenaga kerja untuk proyek-proyek luar ruangan.

Desain Ringan
Dengan berat hanya 8 kg per kabinet, desain yang ringan ini memudahkan proses pengangkutan, pemasangan, dan pemeliharaan, sekaligus mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi pemasangan.

Perawatan Bagian Depan & Belakang
Mendukung akses servis baik dari bagian depan maupun belakang, sehingga memungkinkan akses cepat ke modul, catu daya, dan kartu penerima untuk pemeliharaan yang efisien.

Hingga 30% Penghematan Energi
Didukung oleh Teknologi Katoda Bersama, yang memberikan distribusi daya yang dioptimalkan sehingga dapat mengurangi konsumsi energi hingga 30% sekaligus menekan biaya operasional.

Pelindung Sudut & Penyambungan Tanpa Sambungan
Pelindung sudut terintegrasi membantu mencegah kerusakan modul selama pengangkutan dan pemasangan, sementara penyelarasan kabinet yang presisi memastikan tampilan yang mulus dan benar-benar rata.

Kunci Busur Inovatif
Kompatibel dengan konfigurasi lurus maupun melengkung, pengunci busur presisi ini menawarkan sudut yang dapat disesuaikan, yaitu -5°, -2,5°, 0°, +2,5°, dan +5°, sehingga memastikan perakitan yang cepat dan penyelarasan yang mulus.

45° Right-Angle Installation
Corner Splicing · Creative Structures · More Flexible Stage Design

Indoor Product Parameters
Mengingat adanya pengembangan dan inovasi berkelanjutan pada produk-produk tersebut, parameter-parameter ini disediakan semata-mata sebagai acuan awal, dan spesifikasi sebenarnya dapat mengalami perubahan.
Outdoor Product Parameters
Mengingat adanya pengembangan dan inovasi berkelanjutan pada produk-produk tersebut, parameter-parameter ini disediakan semata-mata sebagai acuan awal, dan spesifikasi sebenarnya dapat mengalami perubahan.
| Spesifikasi | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Physical Density(Dot/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Resolusi Modul | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Module Size(W×H) | 250×250 | ||||
| Ukuran Kabinet (mm) | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 | 500X500(1000)X84 |
| Keputusan Kabinet | 192X192/192X384 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Module Quantity(W×H) | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Weight(kg) | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
| Pemeliharaan | Perawatan Bagian Depan/Belakang | ||||
| Bahan Kabinet | Aluminium cetakan tekan | ||||
| Brightness(Nits) | ≥4.500 | ≥4.500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Color Temperature(K) | 5000-12000(Optional) | ||||
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Jarak Pandang | 3–50 m | 3–100 m | 4–150 m | 4–150 m | 6-200m |
| Rasio Kontras | 15000:1 | ||||
| Frame rate | 50/60 | ||||
| Mode Pengendaraan | 1/32 scan | 1/28 scan | Pemindaian 1/16 | 1/13 scan | 1/7 scan |
| Skala Abu-abu | 12-16bit(Optional) | ||||
| RefreshRate(Hz) | 3840-7680 | ||||
| Max Power consumption(W/m²) | 800 | ||||
| Avg. power consumption(W/m²) | 200-300 | ||||
| Protection level | IP65 | ||||
| Power input | AC 90–264 V, 47–63 Hz | ||||
| Working temp./Humidity(℃/RH) | -20–60 °C/101 TP3T–851 TP3T | ||||
| Storage temp./Humidity(℃/RH) | -20–60 °C/101 TP3T–851 TP3T | ||||
| Cert. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS | ||||








