PD SERIES

Key Features
PD Series Rental LED Poster Display combines professional D Series rental LED cabinets with a mobile stand for flexible event and commercial display applications. Available in 500×2000mm, 500×2500mm, and 500×3000mm configurations, each standalone poster can reach up to 3 meters in height. Multiple units can be seamlessly combined to create larger LED displays for exhibitions, events, showrooms, and temporary advertising projects.
Layar LED Sewa yang Andal untuk Acara Langsung

Tahan air IP65

Mobile Stand Design

Kecerahan tinggi 6.000 nits

Perawatan Bagian Depan dan Belakang

Desain kelas atas

Catu daya cadangan ganda (Opsional)

PD Series Rental LED Poster Display
Up to 3m Height
Available in 500×2000mm / 500×2500mm / 500×3000mm configurations, with a maximum display height of 3 meters per unit.

Beragam Pilihan Lampu LED: SMD dan GOB

Seamless Multi-Unit Splicing
Multiple LED posters can be seamlessly combined to create larger display walls for exhibitions, events, and commercial applications.

Sistem Cadangan Pembagian Daya untuk Keandalan Acara Langsung
Logika Cadangan Saat Listrik Padam
Tampilan Berkelanjutan Selama Acara Langsung
Kecerahan Tinggi untuk Panggung Dalam Ruangan dan Luar Ruangan
Kecerahan di dalam ruangan dapat mencapai hingga 1000 cd/m², sedangkan konfigurasi di luar ruangan dapat mencapai hingga 6000 cd/m² untuk visibilitas acara di bawah cahaya matahari.

Perlindungan Tahan Air IP65 untuk Acara di Luar Ruangan
Layar LED sewaan untuk penggunaan luar ruangan dengan sertifikasi IP65 dilengkapi perlindungan IP65, sehingga tahan terhadap air, debu, korosi, dan kondisi suhu tinggi dalam aplikasi panggung luar ruangan serta tur.

Wind-Resistant Support Design
Reinforced diagonal brace for greater stability in outdoor applications.

V-0 Bahan Kabinet Tahan Api
Bahan-bahan kabinet yang dipilih menggunakan desain tahan api kelas V-0 untuk meningkatkan keamanan, ketahanan terhadap panas, dan stabilitas pengoperasian di lingkungan acara yang menuntut.

Pengoperasian yang Stabil dengan Opsi Cadangan Sinyal dan Daya

FLEXIBLE RENTAL LED POSTER BUILT FOR EVERY EVENT
Mobile Stand Design
Equipped with a mobile stand for convenient movement, quick setup, and flexible deployment at different event locations.

PERAWATAN BAGIAN DEPAN DAN BELAKANG
Desain magnetik yang kokoh dengan sekrup pegangan, mudah dipasang dan dibongkar baik untuk penggunaan di dalam maupun di luar ruangan.

Desain Penguncian Cepat
Fast Installation · Secure Splicing · Easy Dismantling

Laju Penyegaran Tinggi 7680 Hz
Layar LED 7680Hz ini menghadirkan laju penyegaran tinggi dan performa skala abu-abu yang luar biasa untuk visual langsung profesional, sehingga menjamin kualitas gambar yang lebih halus dan stabil.

Parameter Produk
| Spesifikasi dan Aplikasi | Dalam ruangan 500×500 (mm) | Luar Ruangan 500×500 (mm) | ||||||||
| Jarak Piksel | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| Jenis-jenis Lampu | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Pindai | 1/40S | 1/32S | 1/24S | 1/16S | 1/21S | 1/16S | 1/12 | 1/14s | 1/11s | |
| Ukuran modul (mm) | 250*250 | |||||||||
| Resolusi Modul (Piksel/buah) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| Berat modul (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Ukuran kabinet (mm) | 500*500 | |||||||||
| Resolusi layar (Piksel/pcs) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | |
| Berat Kabinet (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| Display size(mm) | 500x2000/500x2500/500x3000 | |||||||||
| Jumlah modul per kabinet (buah) | 4 | |||||||||
| Kepadatan piksel (Piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Bahan | Pengecoran aluminium dengan metode die-casting | |||||||||
| Kecerahan Sebenarnya (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 | 5000 | 5000 | |
| Tingkat abu-abu | 16-bit | |||||||||
| Laju penyegaran | >=7680 Hz | |||||||||
| Tegangan Masukan | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Konsumsi Daya (Maks. W/m²) | sekitar 560 | |||||||||
| Konsumsi Daya (Rata-rata W/m²) | sekitar 280 | |||||||||
| Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP54 | IP65 | ||||||||
| Sudut busur | ±10° | |||||||||
| Suhu pengoperasian | -20°C ~ +45°C | |||||||||
| Kelembapan operasional | 10% ~90%RH | |||||||||
| Suhu penyimpanan | -10°C ~ +40°C | |||||||||
| Kelembapan penyimpanan | 10% ~60%RH | |||||||||
| Masa Pakai (Jam) | ≥100.000 | |||||||||


